Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
В принципе, и в научном смысле арбитраж является безрисковой операцией. В общем смысле, как и в статистическом арбитраже, он может относиться к ожидаемой прибыли, хотя могут иметь место и убытки, и на практике в арбитраже всегда присутствуют риски, иногда незначительные (например, колебания цен, сокращающие прибыльность), а иногда крупные (например, девальвация валюты или ее производной). В научном смысле арбитраж предполагает воспользоваться различиями в цене одного и того же актива или идентичных денежных потоков; в общем смысле он также используется для обозначения различий между аналогичными активами (относительной стоимости или конвергенции торгов), как и в арбитраже по слияниям. | В принципе, и в научном смысле арбитраж является безрисковой операцией. В общем смысле, как и в статистическом арбитраже, он может относиться к ожидаемой прибыли, хотя могут иметь место и убытки, и на практике в арбитраже всегда присутствуют риски, иногда незначительные (например, колебания цен, сокращающие прибыльность), а иногда крупные (например, девальвация валюты или ее производной). В научном смысле арбитраж предполагает воспользоваться различиями в цене одного и того же актива или идентичных денежных потоков; в общем смысле он также используется для обозначения различий между аналогичными активами (относительной стоимости или конвергенции торгов), как и в арбитраже по слияниям. | ||
− | Люди, которые занимаются арбитражем, называются арбитражерами, например, банк или брокерская фирма. Термин в основном применяется для торговли финансовыми инструментами, такими как облигации | + | Люди, которые занимаются арбитражем, называются арбитражерами, например, банк или брокерская фирма. Термин в основном применяется для торговли финансовыми инструментами, такими как облигации дериваты, товары и валюты. Существует такое понятие также как [[безарбитражный рынок]]. |
+ | |||
+ | [[Условия арбитража]]. | ||
+ | |||
+ | [[Конвергенция цен]] при Арбитраже. |
Текущая версия на 11:29, 18 августа 2014
Арбитраж - в сфере экономики и финансов называется взятие прибыли на основе разницы в цене актива между двумя или более рынками: выполнение комбинации соответствующих сделок, прибыль по которым зарабатывается на дисбалансе (разнице между рыночным ценами). Говоря по научному, арбитраж является сделкой, которая не приводит к отрицательному денежному балансу при любом вероятностном или временном состоянии и обеспечивает положительный денежный баланс, по меньшей мере, в одном государстве; проще говоря, это возможность получения безрисковой прибыли после транзакционных издержек. Например, арбитраж присутствует, когда имеется возможность мгновенно дешево купить и дорого продать.
В принципе, и в научном смысле арбитраж является безрисковой операцией. В общем смысле, как и в статистическом арбитраже, он может относиться к ожидаемой прибыли, хотя могут иметь место и убытки, и на практике в арбитраже всегда присутствуют риски, иногда незначительные (например, колебания цен, сокращающие прибыльность), а иногда крупные (например, девальвация валюты или ее производной). В научном смысле арбитраж предполагает воспользоваться различиями в цене одного и того же актива или идентичных денежных потоков; в общем смысле он также используется для обозначения различий между аналогичными активами (относительной стоимости или конвергенции торгов), как и в арбитраже по слияниям.
Люди, которые занимаются арбитражем, называются арбитражерами, например, банк или брокерская фирма. Термин в основном применяется для торговли финансовыми инструментами, такими как облигации дериваты, товары и валюты. Существует такое понятие также как безарбитражный рынок.
Конвергенция цен при Арбитраже.