Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Волна''' - это модель поведения, отмеченная заметным увеличением и уменьшением. Волны мо…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Волна''' - это модель поведения, отмеченная заметным увеличением и уменьшением. Волны могут определяться динамикой | + | '''Волна''' - это модель поведения, отмеченная заметным увеличением и уменьшением. Волны могут определяться динамикой котировки валютной пары и поведением потребителей. Инвесторов, пытающихся получить прибыль от рыночного тренда, можно охарактеризовать как «прыгающих на волне». |
Большое, сильное движение собственников жилья, осуществляемое с целью замены своих существующих ипотечных кредитов на новые, более выгодные условия, называется волной рефинансирования. | Большое, сильное движение собственников жилья, осуществляемое с целью замены своих существующих ипотечных кредитов на новые, более выгодные условия, называется волной рефинансирования. | ||
− | Некоторые технические аналитики пытаются получить прибыль от волновых структур на фондовом рынке с помощью волновой теории Эллиотта. Эта гипотеза говорит о том, что движения | + | Некоторые технические аналитики пытаются получить прибыль от волновых структур на фондовом рынке с помощью волновой теории Эллиотта. Эта гипотеза говорит о том, что движения котировки валютной пары может быть предсказано, поскольку они движутся в повторяющемся паттерне вверх и вниз, отображая волны, которые создаются психологией инвесторов. Теория выделяет несколько различных типов волн, в том числе движущих волн, импульсных волн и корректирующих волн. Эта классификация волн субъективна, и далеко не все трейдеры интерпретируют эту теорию подобным образом или соглашаются с тем, что эта торговая стратегия успешна. |
+ | |||
+ | [[Category:Термины]] |
Текущая версия на 11:33, 18 августа 2014
Волна - это модель поведения, отмеченная заметным увеличением и уменьшением. Волны могут определяться динамикой котировки валютной пары и поведением потребителей. Инвесторов, пытающихся получить прибыль от рыночного тренда, можно охарактеризовать как «прыгающих на волне».
Большое, сильное движение собственников жилья, осуществляемое с целью замены своих существующих ипотечных кредитов на новые, более выгодные условия, называется волной рефинансирования.
Некоторые технические аналитики пытаются получить прибыль от волновых структур на фондовом рынке с помощью волновой теории Эллиотта. Эта гипотеза говорит о том, что движения котировки валютной пары может быть предсказано, поскольку они движутся в повторяющемся паттерне вверх и вниз, отображая волны, которые создаются психологией инвесторов. Теория выделяет несколько различных типов волн, в том числе движущих волн, импульсных волн и корректирующих волн. Эта классификация волн субъективна, и далеко не все трейдеры интерпретируют эту теорию подобным образом или соглашаются с тем, что эта торговая стратегия успешна.