Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Индикаторы объема используются для определения интереса инвесторов на рынке. Большой о…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 10 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Индикаторы объема используются для определения интереса инвесторов на рынке. Большой объем, особенно вблизи важных уровней рынка, свидетельствует о возможном начале нового тренда, в то время как низкий объем предполагает неопределенность и/или незаинтересованность трейдеров в том или ином рынке. | + | '''Индикаторы объема''' используются для определения интереса инвесторов на рынке. Большой объем, особенно вблизи важных уровней рынка, свидетельствует о возможном начале нового [[Тренд|тренда]], в то время как низкий объем предполагает неопределенность и/или незаинтересованность трейдеров в том или ином рынке. |
− | Информация относительно объема на рынке Форекс представляет общее количество котировок за определенный период времени. | + | Информация относительно объема на рынке [[Форекс]] представляет общее количество [[Котировка|котировок]] за определенный период времени. |
Индикаторы объема на рынке Форекс: | Индикаторы объема на рынке Форекс: | ||
− | *Полосы ускорения | + | *[[Полосы ускорения]] |
− | *Индекс содействия рынка | + | *[[Индекс содействия рынка]] |
− | *Объем | + | *[[Индикатор объем|Объем]] |
− | *Денежный поток Чайкина (CMF) | + | *[[Денежный поток Чайкина]] (CMF) |
*Индикатор накопления/распределения | *Индикатор накопления/распределения | ||
*Осциллятор объема (PVO) | *Осциллятор объема (PVO) | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
*Индекс денежного потока (MFI) | *Индекс денежного потока (MFI) | ||
*VWAP (средневзвешенная по объему рыночная цена) | *VWAP (средневзвешенная по объему рыночная цена) | ||
+ | |||
+ | == Методология использования индикаторов объема == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Увеличение объема указывает на растущий интерес к рынку, поэтому может усилиться основная тенденция или начаться новая; | ||
+ | |||
+ | Уменьшение объема означает, что интерес к рынку снижается, следовательно, тренд может развернуться, или на рынке может образоваться временная консолидация; | ||
+ | |||
+ | Внезапное и энергичное увеличение объемов может сигнализировать о предстоящем развороте, в то время как постепенное снижение объемов может все еще поддерживаться быстрыми ценовыми движениями. | ||
+ | |||
+ | [[Category:Индикаторы объема ]] [[Category:Индикаторы]] |
Текущая версия на 15:32, 21 июля 2016
Индикаторы объема используются для определения интереса инвесторов на рынке. Большой объем, особенно вблизи важных уровней рынка, свидетельствует о возможном начале нового тренда, в то время как низкий объем предполагает неопределенность и/или незаинтересованность трейдеров в том или ином рынке.
Информация относительно объема на рынке Форекс представляет общее количество котировок за определенный период времени.
Индикаторы объема на рынке Форекс:
- Полосы ускорения
- Индекс содействия рынка
- Объем
- Денежный поток Чайкина (CMF)
- Индикатор накопления/распределения
- Осциллятор объема (PVO)
- Индекс спроса
- Балансовый объем (OBV)
- Индекс денежного потока (MFI)
- VWAP (средневзвешенная по объему рыночная цена)
Методология использования индикаторов объема
Увеличение объема указывает на растущий интерес к рынку, поэтому может усилиться основная тенденция или начаться новая;
Уменьшение объема означает, что интерес к рынку снижается, следовательно, тренд может развернуться, или на рынке может образоваться временная консолидация;
Внезапное и энергичное увеличение объемов может сигнализировать о предстоящем развороте, в то время как постепенное снижение объемов может все еще поддерживаться быстрыми ценовыми движениями.