(официальный представитель компании полностью изменил информацию) |
|||
Строка 2: | Строка 2: | ||
• На рынке FOREX с 1997 года | • На рынке FOREX с 1997 года | ||
+ | |||
• Одна из крупнейших международных компаний на рынке FOREX | • Одна из крупнейших международных компаний на рынке FOREX | ||
+ | |||
• Единственный форекс-дилер, имеющий международный сертификат качества ISO 9001 | • Единственный форекс-дилер, имеющий международный сертификат качества ISO 9001 | ||
+ | |||
• Многократный обладатель премии «Лучший брокер года» | • Многократный обладатель премии «Лучший брокер года» | ||
+ | |||
• Один из идеологов и первых сертифицированных членов Комиссии по регулированию отношений участников финансовых рынков (КРОУФР) | • Один из идеологов и первых сертифицированных членов Комиссии по регулированию отношений участников финансовых рынков (КРОУФР) | ||
+ | |||
• Одна из ведущих мировых компаний по количеству активных трейдеров и доле успешных среди них | • Одна из ведущих мировых компаний по количеству активных трейдеров и доле успешных среди них | ||
+ | |||
• Один из идеологов создания Саморегулируемой организации на рынке FOREX в РФ и Беларуси | • Один из идеологов создания Саморегулируемой организации на рынке FOREX в РФ и Беларуси | ||
+ | |||
• Внесена в Реестр форекс-компаний Национального Банка Республики Беларусь | • Внесена в Реестр форекс-компаний Национального Банка Республики Беларусь | ||
+ | |||
• Имеет более 100 офисов в 12 странах мира, включая Россию, Китай, страны СНГ и ЕС | • Имеет более 100 офисов в 12 странах мира, включая Россию, Китай, страны СНГ и ЕС | ||
+ | |||
• Официальный сайт: www.fxclub.org | • Официальный сайт: www.fxclub.org | ||
+ | |||
'''Услуги:''' | '''Услуги:''' | ||
• Торговая платформа Libertex (собственная разработка) | • Торговая платформа Libertex (собственная разработка) | ||
+ | |||
• Популярная платформа MetaTrader4 | • Популярная платформа MetaTrader4 | ||
+ | |||
+ | |||
• Мощнейшая торгово-аналитическая платформа Rumus (собственная разработка) | • Мощнейшая торгово-аналитическая платформа Rumus (собственная разработка) | ||
+ | |||
• Инновационный торговый терминал StartFX (собственная разработка) | • Инновационный торговый терминал StartFX (собственная разработка) | ||
+ | |||
• Мобильный трейдинг | • Мобильный трейдинг | ||
+ | |||
• Инструменты CFD (металлы, нефть, акции, индексы и др.) | • Инструменты CFD (металлы, нефть, акции, индексы и др.) | ||
+ | |||
• Гибкая система пополнения и снятия средств | • Гибкая система пополнения и снятия средств | ||
+ | |||
• Круглосуточная поддержка клиентов | • Круглосуточная поддержка клиентов | ||
+ | |||
• Технический и фундаментальный анализ, экономический календарь | • Технический и фундаментальный анализ, экономический календарь | ||
+ | |||
• Готовые инвестиционные решения | • Готовые инвестиционные решения | ||
+ | |||
• Новостная и аналитическая поддержка клиентов от признанных лидеров рынка: Dow Jones Newswires™, Trading Central™. | • Новостная и аналитическая поддержка клиентов от признанных лидеров рынка: Dow Jones Newswires™, Trading Central™. | ||
+ | |||
• Автоматическая система принятия решений для новичков AutoChartist™ | • Автоматическая система принятия решений для новичков AutoChartist™ | ||
+ | |||
• Регулярные конкурсы трейдеров и акции | • Регулярные конкурсы трейдеров и акции | ||
+ | |||
• Базовое и профессиональное обучение искусству биржевой торговли | • Базовое и профессиональное обучение искусству биржевой торговли | ||
+ | |||
• Уникальные online-семинары для новичков и профессионалов | • Уникальные online-семинары для новичков и профессионалов | ||
+ | |||
• Популярный в рунете форум трейдеров | • Популярный в рунете форум трейдеров | ||
+ | |||
''' | ''' | ||
Условия работы на FOREX:''' | Условия работы на FOREX:''' | ||
+ | |||
• Минимальный депозит – без ограничений | • Минимальный депозит – без ограничений | ||
+ | |||
• Минимальный лот - 1 000 единиц базовой валюты | • Минимальный лот - 1 000 единиц базовой валюты | ||
+ | |||
• Кредитное плечо – до 1:500 | • Кредитное плечо – до 1:500 | ||
+ | |||
• Спред = 0, комиссия – от 0,03% (Libertex) | • Спред = 0, комиссия – от 0,03% (Libertex) | ||
+ | |||
• Спред от 0,6, комиссия = 0 (MT4) | • Спред от 0,6, комиссия = 0 (MT4) | ||
+ | |||
• Перенос позиции через ночь - SWAP для каждого типа счета | • Перенос позиции через ночь - SWAP для каждого типа счета | ||
+ | |||
• Более 150 инструментов для эффективной торговли. 44 валютные пары FOREX, включая российский рубль, для работы под российской юрисдикцией. 111 CFD (нефть, металлы, акции, индексы), а также криптовалюты - для клиентов, выбравших иное правовое поле. | • Более 150 инструментов для эффективной торговли. 44 валютные пары FOREX, включая российский рубль, для работы под российской юрисдикцией. 111 CFD (нефть, металлы, акции, индексы), а также криптовалюты - для клиентов, выбравших иное правовое поле. | ||
+ | |||
• Моментальное исполнение ордеров по технологии Non Dealing Desk с прямым доступом к банковской ликвидности | • Моментальное исполнение ордеров по технологии Non Dealing Desk с прямым доступом к банковской ликвидности | ||
+ | |||
• Обзоры по финансовым рынкам от ведущих аналитиков | • Обзоры по финансовым рынкам от ведущих аналитиков | ||
+ | |||
• Локирование позиций (MT4) | • Локирование позиций (MT4) | ||
+ | |||
• Автоторговля (MT4) | • Автоторговля (MT4) | ||
+ | |||
• Свободный выбор котирования: Instant Execution, Market Execution, Fixed Price | • Свободный выбор котирования: Instant Execution, Market Execution, Fixed Price | ||
+ | |||
• Компенсация комиссии платежных систем | • Компенсация комиссии платежных систем | ||
+ | |||
• Акции и бонусы: Проценты на депозит, welcome-бонус 20%, другие | • Акции и бонусы: Проценты на депозит, welcome-бонус 20%, другие | ||
+ | |||
• Пакеты услуг: Silver, Gold, Platinum, Diamond, Exclusive | • Пакеты услуг: Silver, Gold, Platinum, Diamond, Exclusive | ||
+ | |||
• Обучающие семинары по текущим рыночным событиям | • Обучающие семинары по текущим рыночным событиям | ||
+ | |||
• Ежеквартальные аналитические прогнозы | • Ежеквартальные аналитические прогнозы | ||
+ | |||
'''Адреса филиалов:''' www.fxclub.org/countries | '''Адреса филиалов:''' www.fxclub.org/countries | ||
+ | |||
'''Служба поддержки клиентов:''' онлайн-чат, 8 (800) 2002-600 (по России бесплатно), 0-800-701-205 (по Украине бесплатно) | '''Служба поддержки клиентов:''' онлайн-чат, 8 (800) 2002-600 (по России бесплатно), 0-800-701-205 (по Украине бесплатно) | ||
+ | |||
'''Языки:''' английский, испанский, португальский, русский, китайский | '''Языки:''' английский, испанский, португальский, русский, китайский |
Версия 19:59, 26 августа 2016
FOREX CLUB
• На рынке FOREX с 1997 года
• Одна из крупнейших международных компаний на рынке FOREX
• Единственный форекс-дилер, имеющий международный сертификат качества ISO 9001
• Многократный обладатель премии «Лучший брокер года»
• Один из идеологов и первых сертифицированных членов Комиссии по регулированию отношений участников финансовых рынков (КРОУФР)
• Одна из ведущих мировых компаний по количеству активных трейдеров и доле успешных среди них
• Один из идеологов создания Саморегулируемой организации на рынке FOREX в РФ и Беларуси
• Внесена в Реестр форекс-компаний Национального Банка Республики Беларусь
• Имеет более 100 офисов в 12 странах мира, включая Россию, Китай, страны СНГ и ЕС
• Официальный сайт: www.fxclub.org
Услуги:
• Торговая платформа Libertex (собственная разработка)
• Популярная платформа MetaTrader4
• Мощнейшая торгово-аналитическая платформа Rumus (собственная разработка)
• Инновационный торговый терминал StartFX (собственная разработка)
• Мобильный трейдинг
• Инструменты CFD (металлы, нефть, акции, индексы и др.)
• Гибкая система пополнения и снятия средств
• Круглосуточная поддержка клиентов
• Технический и фундаментальный анализ, экономический календарь
• Готовые инвестиционные решения
• Новостная и аналитическая поддержка клиентов от признанных лидеров рынка: Dow Jones Newswires™, Trading Central™.
• Автоматическая система принятия решений для новичков AutoChartist™
• Регулярные конкурсы трейдеров и акции
• Базовое и профессиональное обучение искусству биржевой торговли
• Уникальные online-семинары для новичков и профессионалов
• Популярный в рунете форум трейдеров
Условия работы на FOREX:
• Минимальный депозит – без ограничений
• Минимальный лот - 1 000 единиц базовой валюты
• Кредитное плечо – до 1:500
• Спред = 0, комиссия – от 0,03% (Libertex)
• Спред от 0,6, комиссия = 0 (MT4)
• Перенос позиции через ночь - SWAP для каждого типа счета
• Более 150 инструментов для эффективной торговли. 44 валютные пары FOREX, включая российский рубль, для работы под российской юрисдикцией. 111 CFD (нефть, металлы, акции, индексы), а также криптовалюты - для клиентов, выбравших иное правовое поле.
• Моментальное исполнение ордеров по технологии Non Dealing Desk с прямым доступом к банковской ликвидности
• Обзоры по финансовым рынкам от ведущих аналитиков
• Локирование позиций (MT4)
• Автоторговля (MT4)
• Свободный выбор котирования: Instant Execution, Market Execution, Fixed Price
• Компенсация комиссии платежных систем
• Акции и бонусы: Проценты на депозит, welcome-бонус 20%, другие
• Пакеты услуг: Silver, Gold, Platinum, Diamond, Exclusive
• Обучающие семинары по текущим рыночным событиям
• Ежеквартальные аналитические прогнозы
Адреса филиалов: www.fxclub.org/countries
Служба поддержки клиентов: онлайн-чат, 8 (800) 2002-600 (по России бесплатно), 0-800-701-205 (по Украине бесплатно)
Языки: английский, испанский, португальский, русский, китайский