Строка 1: | Строка 1: | ||
− | ''' | + | '''Forex Club''' – международная компания, оказывающая услуги в сфере торговли на рынке Forex. В своей структуре также имеет группу образовательных учреждений. |
− | + | [[Файл:Forex_Club.png|1000px]] | |
+ | |||
+ | == Описание == | ||
− | + | Представленная компания осуществляет доступ к международному рынку межбанковского обмена валют Forex. Кроме того, компания большое внимание уделяет процессу обучения новых игроков на рынке. В сфере интернет-трейдинга оказывает большой спектр услуг с различными торговыми инструментами. Комплексный подход к обслуживанию клиентов, начиная от обучения и заканчивая аналитикой рынка, позволяет повышать качество оказываемых услуг и увеличивать прибыль трейдеров. | |
+ | |||
+ | == Год создания == | ||
− | + | История компании берет свое начало с 1997 года. Данная компания является одной из старейших трейдинговых компаний, ведущих деятельности в интернете. | |
+ | |||
+ | == Сайт == | ||
− | + | Forex Club имеет собственный сайт, где представлена подробная информация о компании, услугах, размещены материалы для трейдеров. Ознакомиться с это информацией можно по адресу - http://www.fxclub.org. | |
+ | |||
+ | == Регулирование == | ||
− | + | Деятельность компании в России регулируется следующими органами: ЦРФИН и КРОУФР. Высокое качество и безопасность обслуживания также подтверждает внедренный стандарт качества ISO 9001. | |
+ | |||
+ | == Расчеты == | ||
− | + | Расчеты в компании осуществляются различными способами, среди которых следующие: | |
+ | *Дебетовые и кредитные карты | ||
+ | *Электронный кошелек Webmoney | ||
+ | *Интернет-банкинг | ||
+ | *Мобильные платежи | ||
+ | |||
+ | == Депозит == | ||
− | + | Торговые операции в данной системе осуществляются при наличии на личном счету любой суммы. Ограничений в данном аспекте нет. | |
+ | |||
+ | == Размер сделки == | ||
− | + | Минимальный размер сделки должен быть равен 1000 единиц. | |
+ | |||
+ | == Спред == | ||
− | + | Спреды зависят от счетов. | |
− | + | ||
− | + | == Кредитное плечо == | |
+ | Кредитное плечо до 1:500 | ||
+ | |||
+ | == Торговые платформы == | ||
− | + | Для осуществления операций компания Forex Club предлагает следующие торговые платформы: | |
+ | *Libertex | ||
+ | *[[MetaTrader4]] | ||
+ | *StartFX | ||
+ | *Rumus | ||
+ | |||
+ | == Торговые инструменты == | ||
− | + | Что касается торговых инструментов, то компания предлагает следующие варианты: | |
+ | *Forex | ||
+ | *Индексы | ||
+ | *Драгоценные металлы | ||
+ | *Акции | ||
+ | *Криптовалюты | ||
+ | *Энергоресурсы | ||
+ | |||
+ | == Аналитика == | ||
− | + | Для анализа рынка компания предлагает несколько сервисов, среди которых: | |
+ | *Свежая аналитика – актуальная информация о состоянии рынка. | ||
+ | *Обсуждаемая аналитика – информация о рынке с возможность обсуждения и знакомством с мнением других трейдеров. | ||
+ | *Технический и фундаментальный анализы. | ||
+ | |||
+ | == Дополнительная информация == | ||
− | + | В настоящее время компания ведет свою деятельность более чем в 120 странах мира, среди которых Армения, Беларусь, Китай, США, Украина, Евросоюз и другие. | |
− | + | [[Category:Брокеры Форекс]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Версия 13:49, 1 сентября 2016
Forex Club – международная компания, оказывающая услуги в сфере торговли на рынке Forex. В своей структуре также имеет группу образовательных учреждений.
Содержание
Описание
Представленная компания осуществляет доступ к международному рынку межбанковского обмена валют Forex. Кроме того, компания большое внимание уделяет процессу обучения новых игроков на рынке. В сфере интернет-трейдинга оказывает большой спектр услуг с различными торговыми инструментами. Комплексный подход к обслуживанию клиентов, начиная от обучения и заканчивая аналитикой рынка, позволяет повышать качество оказываемых услуг и увеличивать прибыль трейдеров.
Год создания
История компании берет свое начало с 1997 года. Данная компания является одной из старейших трейдинговых компаний, ведущих деятельности в интернете.
Сайт
Forex Club имеет собственный сайт, где представлена подробная информация о компании, услугах, размещены материалы для трейдеров. Ознакомиться с это информацией можно по адресу - http://www.fxclub.org.
Регулирование
Деятельность компании в России регулируется следующими органами: ЦРФИН и КРОУФР. Высокое качество и безопасность обслуживания также подтверждает внедренный стандарт качества ISO 9001.
Расчеты
Расчеты в компании осуществляются различными способами, среди которых следующие:
- Дебетовые и кредитные карты
- Электронный кошелек Webmoney
- Интернет-банкинг
- Мобильные платежи
Депозит
Торговые операции в данной системе осуществляются при наличии на личном счету любой суммы. Ограничений в данном аспекте нет.
Размер сделки
Минимальный размер сделки должен быть равен 1000 единиц.
Спред
Спреды зависят от счетов.
Кредитное плечо
Кредитное плечо до 1:500
Торговые платформы
Для осуществления операций компания Forex Club предлагает следующие торговые платформы:
- Libertex
- MetaTrader4
- StartFX
- Rumus
Торговые инструменты
Что касается торговых инструментов, то компания предлагает следующие варианты:
- Forex
- Индексы
- Драгоценные металлы
- Акции
- Криптовалюты
- Энергоресурсы
Аналитика
Для анализа рынка компания предлагает несколько сервисов, среди которых:
- Свежая аналитика – актуальная информация о состоянии рынка.
- Обсуждаемая аналитика – информация о рынке с возможность обсуждения и знакомством с мнением других трейдеров.
- Технический и фундаментальный анализы.
Дополнительная информация
В настоящее время компания ведет свою деятельность более чем в 120 странах мира, среди которых Армения, Беларусь, Китай, США, Украина, Евросоюз и другие.