Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Forex Club''' – международная компания, оказывающая услуги в сфере торговли на рынке Forex. В с…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 18 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Forex Club''' – международная компания, оказывающая услуги в сфере торговли на рынке Forex. В своей структуре также имеет группу образовательных учреждений. | '''Forex Club''' – международная компания, оказывающая услуги в сфере торговли на рынке Forex. В своей структуре также имеет группу образовательных учреждений. | ||
− | + | [[Файл:Example.jpg]] | |
− | + | ||
== Описание == | == Описание == | ||
Строка 9: | Строка 8: | ||
== Год создания == | == Год создания == | ||
− | История компании берет свое начало с 1997 года. Данная | + | История компании берет свое начало с 1997 года. Данная компания является одной из старейших трейдинговых компаний, ведущих деятельности в интернете. |
== Сайт == | == Сайт == | ||
Строка 17: | Строка 16: | ||
== Регулирование == | == Регулирование == | ||
− | + | Документы на право осуществления брокерской деятельности по предоставлению клиентам доступа на валютный рынок Форекс, у компании отсутствуют. | |
− | + | ||
== Расчеты == | == Расчеты == | ||
Расчеты в компании осуществляются различными способами, среди которых следующие: | Расчеты в компании осуществляются различными способами, среди которых следующие: | ||
− | * | + | *Банковские карты и переводы |
− | *Электронный | + | *Электронный кошельки Webmoney, QIWI, Яндекс.Деньги, Moneta.ru |
− | *Интернет- | + | *Интернет-банки |
*Мобильные платежи | *Мобильные платежи | ||
+ | *Салоны сотовой связи и пункты оплаты | ||
+ | *Терминальные сети | ||
+ | *Платежные кабинеты | ||
== Депозит == | == Депозит == | ||
Строка 33: | Строка 35: | ||
== Размер сделки == | == Размер сделки == | ||
− | Минимальный размер сделки должен быть равен 1000 единиц. | + | Минимальный размер сделки должен быть равен 1000 единиц, но присутствуют центовые счета. |
== Спред == | == Спред == | ||
− | + | • Спред = 0, комиссия – от 0,03% (Libertex) | |
− | + | • Спред от 0,6, комиссия = 0 (MT4) | |
+ | |||
== Кредитное плечо == | == Кредитное плечо == | ||
− | Кредитное плечо | + | Кредитное плечо до 1:500 |
== Торговые платформы == | == Торговые платформы == | ||
Для осуществления операций компания Forex Club предлагает следующие торговые платформы: | Для осуществления операций компания Forex Club предлагает следующие торговые платформы: | ||
− | * | + | *Libertex |
− | *MetaTrader4 | + | *[[MetaTrader4]] |
*StartFX | *StartFX | ||
− | *Rumus | + | *Rumus |
== Торговые инструменты == | == Торговые инструменты == | ||
Строка 58: | Строка 61: | ||
*Драгоценные металлы | *Драгоценные металлы | ||
*Акции | *Акции | ||
− | * | + | *Криптовалюты |
*Энергоресурсы | *Энергоресурсы | ||
Строка 71: | Строка 74: | ||
В настоящее время компания ведет свою деятельность более чем в 120 странах мира, среди которых Армения, Беларусь, Китай, США, Украина, Евросоюз и другие. | В настоящее время компания ведет свою деятельность более чем в 120 странах мира, среди которых Армения, Беларусь, Китай, США, Украина, Евросоюз и другие. | ||
+ | |||
+ | Ликвидность брокеру предоставляют мировые банки HSBC, COMMERZBANK, JPMORGAN CASH, CREDIT SUISSE. | ||
[[Category:Брокеры Форекс]] | [[Category:Брокеры Форекс]] |
Текущая версия на 19:01, 3 сентября 2016
Forex Club – международная компания, оказывающая услуги в сфере торговли на рынке Forex. В своей структуре также имеет группу образовательных учреждений.
Содержание
Описание
Представленная компания осуществляет доступ к международному рынку межбанковского обмена валют Forex. Кроме того, компания большое внимание уделяет процессу обучения новых игроков на рынке. В сфере интернет-трейдинга оказывает большой спектр услуг с различными торговыми инструментами. Комплексный подход к обслуживанию клиентов, начиная от обучения и заканчивая аналитикой рынка, позволяет повышать качество оказываемых услуг и увеличивать прибыль трейдеров.
Год создания
История компании берет свое начало с 1997 года. Данная компания является одной из старейших трейдинговых компаний, ведущих деятельности в интернете.
Сайт
Forex Club имеет собственный сайт, где представлена подробная информация о компании, услугах, размещены материалы для трейдеров. Ознакомиться с это информацией можно по адресу - http://www.fxclub.org.
Регулирование
Документы на право осуществления брокерской деятельности по предоставлению клиентам доступа на валютный рынок Форекс, у компании отсутствуют.
Расчеты
Расчеты в компании осуществляются различными способами, среди которых следующие:
- Банковские карты и переводы
- Электронный кошельки Webmoney, QIWI, Яндекс.Деньги, Moneta.ru
- Интернет-банки
- Мобильные платежи
- Салоны сотовой связи и пункты оплаты
- Терминальные сети
- Платежные кабинеты
Депозит
Торговые операции в данной системе осуществляются при наличии на личном счету любой суммы. Ограничений в данном аспекте нет.
Размер сделки
Минимальный размер сделки должен быть равен 1000 единиц, но присутствуют центовые счета.
Спред
• Спред = 0, комиссия – от 0,03% (Libertex) • Спред от 0,6, комиссия = 0 (MT4)
Кредитное плечо
Кредитное плечо до 1:500
Торговые платформы
Для осуществления операций компания Forex Club предлагает следующие торговые платформы:
- Libertex
- MetaTrader4
- StartFX
- Rumus
Торговые инструменты
Что касается торговых инструментов, то компания предлагает следующие варианты:
- Forex
- Индексы
- Драгоценные металлы
- Акции
- Криптовалюты
- Энергоресурсы
Аналитика
Для анализа рынка компания предлагает несколько сервисов, среди которых:
- Свежая аналитика – актуальная информация о состоянии рынка.
- Обсуждаемая аналитика – информация о рынке с возможность обсуждения и знакомством с мнением других трейдеров.
- Технический и фундаментальный анализы.
Дополнительная информация
В настоящее время компания ведет свою деятельность более чем в 120 странах мира, среди которых Армения, Беларусь, Китай, США, Украина, Евросоюз и другие.
Ликвидность брокеру предоставляют мировые банки HSBC, COMMERZBANK, JPMORGAN CASH, CREDIT SUISSE.