Admin (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 5 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | ''' | + | '''Forex Club''' – международная компания, оказывающая услуги в сфере торговли на рынке Forex. В своей структуре также имеет группу образовательных учреждений. |
− | + | [[Файл:Example.jpg]] | |
+ | == Описание == | ||
− | + | Представленная компания осуществляет доступ к международному рынку межбанковского обмена валют Forex. Кроме того, компания большое внимание уделяет процессу обучения новых игроков на рынке. В сфере интернет-трейдинга оказывает большой спектр услуг с различными торговыми инструментами. Комплексный подход к обслуживанию клиентов, начиная от обучения и заканчивая аналитикой рынка, позволяет повышать качество оказываемых услуг и увеличивать прибыль трейдеров. | |
+ | |||
+ | == Год создания == | ||
− | + | История компании берет свое начало с 1997 года. Данная компания является одной из старейших трейдинговых компаний, ведущих деятельности в интернете. | |
+ | |||
+ | == Сайт == | ||
− | + | Forex Club имеет собственный сайт, где представлена подробная информация о компании, услугах, размещены материалы для трейдеров. Ознакомиться с это информацией можно по адресу - http://www.fxclub.org. | |
+ | |||
+ | == Регулирование == | ||
− | + | Документы на право осуществления брокерской деятельности по предоставлению клиентам доступа на валютный рынок Форекс, у компании отсутствуют. | |
− | + | == Расчеты == | |
− | + | Расчеты в компании осуществляются различными способами, среди которых следующие: | |
+ | *Банковские карты и переводы | ||
+ | *Электронный кошельки Webmoney, QIWI, Яндекс.Деньги, Moneta.ru | ||
+ | *Интернет-банки | ||
+ | *Мобильные платежи | ||
+ | *Салоны сотовой связи и пункты оплаты | ||
+ | *Терминальные сети | ||
+ | *Платежные кабинеты | ||
+ | |||
+ | == Депозит == | ||
− | + | Торговые операции в данной системе осуществляются при наличии на личном счету любой суммы. Ограничений в данном аспекте нет. | |
+ | |||
+ | == Размер сделки == | ||
− | + | Минимальный размер сделки должен быть равен 1000 единиц, но присутствуют центовые счета. | |
− | + | ||
− | + | == Спред == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
• Спред = 0, комиссия – от 0,03% (Libertex) | • Спред = 0, комиссия – от 0,03% (Libertex) | ||
− | |||
• Спред от 0,6, комиссия = 0 (MT4) | • Спред от 0,6, комиссия = 0 (MT4) | ||
− | + | == Кредитное плечо == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Кредитное плечо до 1:500 | |
+ | |||
+ | == Торговые платформы == | ||
− | + | Для осуществления операций компания Forex Club предлагает следующие торговые платформы: | |
+ | *Libertex | ||
+ | *[[MetaTrader4]] | ||
+ | *StartFX | ||
+ | *Rumus | ||
+ | |||
+ | == Торговые инструменты == | ||
− | + | Что касается торговых инструментов, то компания предлагает следующие варианты: | |
+ | *Forex | ||
+ | *Индексы | ||
+ | *Драгоценные металлы | ||
+ | *Акции | ||
+ | *Криптовалюты | ||
+ | *Энергоресурсы | ||
+ | |||
+ | == Аналитика == | ||
+ | Для анализа рынка компания предлагает несколько сервисов, среди которых: | ||
+ | *Свежая аналитика – актуальная информация о состоянии рынка. | ||
+ | *Обсуждаемая аналитика – информация о рынке с возможность обсуждения и знакомством с мнением других трейдеров. | ||
+ | *Технический и фундаментальный анализы. | ||
+ | |||
+ | == Дополнительная информация == | ||
− | + | В настоящее время компания ведет свою деятельность более чем в 120 странах мира, среди которых Армения, Беларусь, Китай, США, Украина, Евросоюз и другие. | |
− | + | Ликвидность брокеру предоставляют мировые банки HSBC, COMMERZBANK, JPMORGAN CASH, CREDIT SUISSE. | |
− | + | [[Category:Брокеры Форекс]] |
Текущая версия на 19:01, 3 сентября 2016
Forex Club – международная компания, оказывающая услуги в сфере торговли на рынке Forex. В своей структуре также имеет группу образовательных учреждений.
Содержание
Описание
Представленная компания осуществляет доступ к международному рынку межбанковского обмена валют Forex. Кроме того, компания большое внимание уделяет процессу обучения новых игроков на рынке. В сфере интернет-трейдинга оказывает большой спектр услуг с различными торговыми инструментами. Комплексный подход к обслуживанию клиентов, начиная от обучения и заканчивая аналитикой рынка, позволяет повышать качество оказываемых услуг и увеличивать прибыль трейдеров.
Год создания
История компании берет свое начало с 1997 года. Данная компания является одной из старейших трейдинговых компаний, ведущих деятельности в интернете.
Сайт
Forex Club имеет собственный сайт, где представлена подробная информация о компании, услугах, размещены материалы для трейдеров. Ознакомиться с это информацией можно по адресу - http://www.fxclub.org.
Регулирование
Документы на право осуществления брокерской деятельности по предоставлению клиентам доступа на валютный рынок Форекс, у компании отсутствуют.
Расчеты
Расчеты в компании осуществляются различными способами, среди которых следующие:
- Банковские карты и переводы
- Электронный кошельки Webmoney, QIWI, Яндекс.Деньги, Moneta.ru
- Интернет-банки
- Мобильные платежи
- Салоны сотовой связи и пункты оплаты
- Терминальные сети
- Платежные кабинеты
Депозит
Торговые операции в данной системе осуществляются при наличии на личном счету любой суммы. Ограничений в данном аспекте нет.
Размер сделки
Минимальный размер сделки должен быть равен 1000 единиц, но присутствуют центовые счета.
Спред
• Спред = 0, комиссия – от 0,03% (Libertex) • Спред от 0,6, комиссия = 0 (MT4)
Кредитное плечо
Кредитное плечо до 1:500
Торговые платформы
Для осуществления операций компания Forex Club предлагает следующие торговые платформы:
- Libertex
- MetaTrader4
- StartFX
- Rumus
Торговые инструменты
Что касается торговых инструментов, то компания предлагает следующие варианты:
- Forex
- Индексы
- Драгоценные металлы
- Акции
- Криптовалюты
- Энергоресурсы
Аналитика
Для анализа рынка компания предлагает несколько сервисов, среди которых:
- Свежая аналитика – актуальная информация о состоянии рынка.
- Обсуждаемая аналитика – информация о рынке с возможность обсуждения и знакомством с мнением других трейдеров.
- Технический и фундаментальный анализы.
Дополнительная информация
В настоящее время компания ведет свою деятельность более чем в 120 странах мира, среди которых Армения, Беларусь, Китай, США, Украина, Евросоюз и другие.
Ликвидность брокеру предоставляют мировые банки HSBC, COMMERZBANK, JPMORGAN CASH, CREDIT SUISSE.