Admin (обсуждение | вклад) |
Lika (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== История создания == | == История создания == | ||
− | Токены сети OmiseGO эмитировались на бирже в ходе ICO 27 июня 2017 года, размещение осуществлялось при посредничестве [[Bitcoin]] Suisse AG. Цель вывода новой цифровой валюты на рынок — сбор средств для создания электронного кошелька, привязанного к карте клиента, осуществляющего платежи и мультивалютные переводы с низкой комиссией, мгновенной скоростью и надежностью криптографической защиты блокчейна. | + | Токены сети OmiseGO эмитировались на бирже в ходе ICO 27 июня 2017 года, размещение осуществлялось при посредничестве [[Bitcoin]] Suisse AG. Цель вывода новой цифровой валюты на рынок — сбор средств для создания электронного кошелька, привязанного к карте клиента, осуществляющего платежи, и мультивалютные переводы с низкой комиссией, мгновенной скоростью и надежностью криптографической защиты блокчейна. |
== Особенности токена OmiseGO и основные определения == | == Особенности токена OmiseGO и основные определения == | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
Как и акция, токен торгуется на криптовалютном рынке, [[Котировка|котировки]] зависят от восприятия пользователями перспектив развития проекта. | Как и акция, токен торгуется на криптовалютном рынке, [[Котировка|котировки]] зависят от восприятия пользователями перспектив развития проекта. | ||
− | Помимо спекулятивного заработка на разнице курса, создатели и разработчики OmiseGO обязуются распределять прибыль | + | Помимо спекулятивного заработка на разнице [[Обменный курс|курса]], создатели и разработчики OmiseGO обязуются распределять прибыль после становления компании, согласно доле владения. |
− | На криптовалютных биржах цифровая валюта имеет маркировку OMG | + | На криптовалютных биржах цифровая валюта имеет маркировку OMG и обозначается логотипом: |
[[File:crypto currency (14).jpg|border|1000x400px]] | [[File:crypto currency (14).jpg|border|1000x400px]] | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
== Распространенные [[Валютные пары|пары]] фиатных валют и OMG == | == Распространенные [[Валютные пары|пары]] фиатных валют и OMG == | ||
− | + | Первое место по объемам обмена и [[Оборот торгов|оборотам]] принадлежит паре OMG/USD, за ней следует пара криптовалюты с таиландским батом OMG/THB, на третьем месте находится китайский юань OMG/CNY. | |
− | Распространены | + | Распространены обмены в криптовалютных парах — OMG/BTC и OMG/ETH, финансирование проекта на ICO происходит в основном в этих цифровых валютах. |
== Капитализация, рост курса и доля OMG на рынке криптовалют == | == Капитализация, рост курса и доля OMG на рынке криптовалют == | ||
− | Токен OMG стал первым в истории ICO, собравшим более миллиарда долларов капитализации, пиковые значения выходили за пределы отметки в $ 1.25 млрд., что | + | Токен OMG стал первым в истории ICO, собравшим более миллиарда [[Доллар США|долларов]] капитализации, пиковые значения выходили за пределы отметки в $ 1.25 млрд., что вывело альткоин на 11-12 места по этому параметру в общем списке криптовалют. |
[[File:crypto currency (7).jpg|border|1000x400px]] | [[File:crypto currency (7).jpg|border|1000x400px]] | ||
− | Текущая доля в обороте цифрового рынка — 1.2% | + | Текущая доля в обороте цифрового рынка — 1.2% с устойчивым внутридневным спросом. |
== Покупка и продажа OMG на рынке [[Форекс]] == | == Покупка и продажа OMG на рынке [[Форекс]] == | ||
− | Брокеры Форекс не предлагают токены своим клиентам. Это связано с отсутствием регулирования в сфере ICO размещений и как следствие, высокими рисками. | + | Брокеры Форекс не предлагают токены своим клиентам. Это связано с отсутствием регулирования в сфере ICO размещений и, как следствие, высокими рисками. |
== Основные биржи по обмену OMG == | == Основные биржи по обмену OMG == | ||
Высокая [[Ликвидность|ликвидность]] и самый широкий выбор пар торговли и обмена OMG принадлежит гонконгской бирже Bitfinex. Экзотическая пара OMG/THB доступна на таиландской криптовалютной площадке BX Thailand. | Высокая [[Ликвидность|ликвидность]] и самый широкий выбор пар торговли и обмена OMG принадлежит гонконгской бирже Bitfinex. Экзотическая пара OMG/THB доступна на таиландской криптовалютной площадке BX Thailand. | ||
− | |||
− | Компания Omise, выпустившая на рынок токены OmiseGO, зарегистрирована в Таиланде в 2013 году | + | == Omise == |
+ | |||
+ | Компания Omise, выпустившая на рынок токены OmiseGO, зарегистрирована в Таиланде в 2013 году по направлению развития финансовых технологий. Перед выходом на ICO команда Omise реализовала более 1000 проектов в сотрудничестве с банками Индонезии, Японии, платежной системой AliPay, присоединившись к ассоциации системы электронных платежей TEPA. | ||
[[Category:Термины]] | [[Category:Термины]] | ||
[[Category:Криптовалюты]] | [[Category:Криптовалюты]] |
Текущая версия на 20:02, 17 сентября 2017
OmiseGO — криптовалюта одноименного стартапа по созданию мультивалютного электронного кошелька, реализованная на базе виртуальной машины Ethereum.
Содержание
- 1 История создания
- 2 Особенности токена OmiseGO и основные определения
- 3 Алгоритм работы OmiseGO и подтверждение транзакций
- 4 Распространенные пары фиатных валют и OMG
- 5 Капитализация, рост курса и доля OMG на рынке криптовалют
- 6 Покупка и продажа OMG на рынке Форекс
- 7 Основные биржи по обмену OMG
- 8 Omise
История создания
Токены сети OmiseGO эмитировались на бирже в ходе ICO 27 июня 2017 года, размещение осуществлялось при посредничестве Bitcoin Suisse AG. Цель вывода новой цифровой валюты на рынок — сбор средств для создания электронного кошелька, привязанного к карте клиента, осуществляющего платежи, и мультивалютные переводы с низкой комиссией, мгновенной скоростью и надежностью криптографической защиты блокчейна.
Особенности токена OmiseGO и основные определения
Токен OmiseGO — цифровой аналог акции фондового рынка, служащий цели по сбору средств на представленный проект (краудфандинг).
Как и акция, токен торгуется на криптовалютном рынке, котировки зависят от восприятия пользователями перспектив развития проекта.
Помимо спекулятивного заработка на разнице курса, создатели и разработчики OmiseGO обязуются распределять прибыль после становления компании, согласно доле владения.
На криптовалютных биржах цифровая валюта имеет маркировку OMG и обозначается логотипом:
Алгоритм работы OmiseGO и подтверждение транзакций
После проверки и преобразования условий цифрового контракта OmiseGO, токен хешируется и отправляется на подтверждение в блокчейн Ethereum. Подтверждение транзакций и алгоритм работы полностью соответствует описанию платформы, созданной Виталиком Бутериным.
Распространенные пары фиатных валют и OMG
Первое место по объемам обмена и оборотам принадлежит паре OMG/USD, за ней следует пара криптовалюты с таиландским батом OMG/THB, на третьем месте находится китайский юань OMG/CNY.
Распространены обмены в криптовалютных парах — OMG/BTC и OMG/ETH, финансирование проекта на ICO происходит в основном в этих цифровых валютах.
Капитализация, рост курса и доля OMG на рынке криптовалют
Токен OMG стал первым в истории ICO, собравшим более миллиарда долларов капитализации, пиковые значения выходили за пределы отметки в $ 1.25 млрд., что вывело альткоин на 11-12 места по этому параметру в общем списке криптовалют.
Текущая доля в обороте цифрового рынка — 1.2% с устойчивым внутридневным спросом.
Покупка и продажа OMG на рынке Форекс
Брокеры Форекс не предлагают токены своим клиентам. Это связано с отсутствием регулирования в сфере ICO размещений и, как следствие, высокими рисками.
Основные биржи по обмену OMG
Высокая ликвидность и самый широкий выбор пар торговли и обмена OMG принадлежит гонконгской бирже Bitfinex. Экзотическая пара OMG/THB доступна на таиландской криптовалютной площадке BX Thailand.
Omise
Компания Omise, выпустившая на рынок токены OmiseGO, зарегистрирована в Таиланде в 2013 году по направлению развития финансовых технологий. Перед выходом на ICO команда Omise реализовала более 1000 проектов в сотрудничестве с банками Индонезии, Японии, платежной системой AliPay, присоединившись к ассоциации системы электронных платежей TEPA.