Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Дэйв Флойд – основатель хедж фонда Aspen Trading Group, со специализацией на валютных инвестиция…») |
Lika (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Дэйв Флойд – основатель хедж фонда Aspen Trading Group, со специализацией на валютных инвестициях и спекуляциях. Трейдер начинал с фондового рынка, торговал в яме бирж Сан-Франциско и Нью-Йорка, один из первых трейдеров США, перешедших на электронные торги в | + | Дэйв Флойд – основатель [[Хедж-фонд|хедж-фонда]] Aspen Trading Group, со специализацией на валютных инвестициях и спекуляциях. Трейдер начинал с [[Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов|фондового рынка]], торговал в яме бирж Сан-Франциско и Нью-Йорка, один из первых трейдеров США, перешедших на электронные торги в [[MetaTrader 4|торговый терминал]]. |
− | [[File:persons 2 (12).jpg]] | + | [[File:persons 2 (12).jpg|400px]] |
__TOC__ | __TOC__ | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
== Путь трейдера == | == Путь трейдера == | ||
− | Желание стать трейдером-инвестором появилось у юноши после окончания школы. Отучившись в колледже Дейв Флойд устроился в маленькую инвестиционную фирму Бостона. Не пройдет и года, как формат первого рабочего места станет мал, трейдер переберется в Сан-Франциско, попав на работу в дилинговый зал банка Standard Chartered Bank. | + | Желание стать трейдером-инвестором появилось у юноши после окончания школы. Отучившись в колледже, Дейв Флойд устроился в маленькую инвестиционную фирму Бостона. Не пройдет и года, как формат первого рабочего места станет мал, трейдер переберется в Сан-Франциско, попав на работу в дилинговый зал [[Центральные банки|банка]] Standard Chartered Bank. |
Несмотря на то, что работа Дейва Флойда заключалась в исполнении ордеров по заявкам крупных инвестиционных клиентов, первое знакомство с финансовыми и товарными рынками, колебаниями цен и современными торговыми терминалами, в совокупности с самообразованием помогло обзавестись торговыми навыками. | Несмотря на то, что работа Дейва Флойда заключалась в исполнении ордеров по заявкам крупных инвестиционных клиентов, первое знакомство с финансовыми и товарными рынками, колебаниями цен и современными торговыми терминалами, в совокупности с самообразованием помогло обзавестись торговыми навыками. | ||
− | Забрав выходное пособие | + | Забрав выходное пособие в связи с увольнением по сокращению штатов, Дейв Флойд решил попробовать силы в самостоятельной торговле на фондовом рынке биржи Сан-Франциско. |
− | С 1995 по 2002 год был пройден путь проб и ошибок, в результате которых сложились стратегии, начальный капитал, опыт и связи. Торгуя в яме фондовой биржи Сан-Франциско, трейдер освоил преимущества развития электронной торговли, выйдя на прямую связь с Нью-Йоркскими площадками. | + | С 1995 по 2002 год был пройден путь проб и ошибок, в результате которых сложились [[Стратегии Forex|стратегии]], начальный капитал, опыт и связи. Торгуя в яме фондовой биржи Сан-Франциско, трейдер освоил преимущества развития электронной торговли, выйдя на прямую связь с Нью-Йоркскими площадками. |
− | В 2002 году, скопив $25 000 оборотного капитала, Дейв Флойд стал подыскивать партнеров, чтобы создать собственный инвестиционный фонд. Развитие интернета и торговых терминалов в начале XX века привели к популяризации валютного рынка Форекс. Партнеры трейдера не поддержали стремлений | + | В 2002 году, скопив $25 000 оборотного капитала, Дейв Флойд стал подыскивать партнеров, чтобы создать собственный инвестиционный фонд. Развитие интернета и торговых терминалов в начале XX века привели к популяризации [[Валютные пары|валютного]] рынка Форекс. Партнеры трейдера не поддержали стремлений к внутридневным спекуляциям на этом рынке. Девид Флойд продает свою долю и снова уходит в поиски единомышленников на этот раз по торговле валютой. |
− | Основанный в | + | Основанный в том же году (2002) Aspen Trading Group занялся акциями, понадобилось два года, чтобы убедить инвесторов в выгодности валютных спекуляций на [[Форекс]]. Вместо управляющего с ними говорили цифры, доходность фиксировалась в каждом квартальном отчете. |
− | + | ||
− | + | ||
Аналитические прогнозы Девида Флойда востребованы деловыми СМИ. Он частый гость Bloomberg, CNBC, автор статей в журналах о трейдинге. | Аналитические прогнозы Девида Флойда востребованы деловыми СМИ. Он частый гость Bloomberg, CNBC, автор статей в журналах о трейдинге. | ||
Строка 31: | Строка 29: | ||
== Интересные факты == | == Интересные факты == | ||
− | Книга Джека Швагера – «Маги Рынка» послужила отправной точкой стремлений в трейдинге и катализатором юношеских желаний. Истории об успехах биржевых легенд четко обрисовали стремления Дэйва Флойда, перековав из инвестора | + | Книга Джека Швагера – «Маги Рынка» послужила отправной точкой стремлений в трейдинге и катализатором юношеских желаний. Истории об успехах биржевых легенд четко обрисовали стремления Дэйва Флойда, перековав из инвестора в спекулянта. |
− | + | Дэйв Флойд был первым из 25 трейдеров США, обученных Нью-Йоркской фондовой биржей работе в новых электронных терминалах. Навыки чтения ленты сделок, знакомство с принципами формирования заявок в стакане и основы VSA завершили цикл образования и позволили взглянуть по-новому на внутридневные спекуляции. | |
− | Дейв Флойд показал себя не только | + | Дейв Флойд показал себя не только как трейдер и профессиональный управляющий, он сам вел поиск и переговоры с будущими клиентами фонда. В этом ему помогла практика работы менеджера по «холодным звонкам» в Merrill Lynch – подработка в «голодные годы» к основной работе на фондовом рынке Сан-Франциско. |
− | В 2015 году Aspen Trading Group | + | В 2015 году Aspen Trading Group вошла в топ -10 рейтинга прибыльности валютных хедж-фондов, составленного Barclayhedge. |
[[Category:Личности]] | [[Category:Личности]] |
Текущая версия на 08:26, 17 октября 2017
Дэйв Флойд – основатель хедж-фонда Aspen Trading Group, со специализацией на валютных инвестициях и спекуляциях. Трейдер начинал с фондового рынка, торговал в яме бирж Сан-Франциско и Нью-Йорка, один из первых трейдеров США, перешедших на электронные торги в торговый терминал.
Содержание
Биография
Трейдер родился в Ланкастере (Массачусетс, США), образование получил в Университете Бостона по специальности «Финансы».
В 1993 году работал в местной брокерской фирме, после поменял работу на Standard Chartered Bank (Сан-Франциско 1994 год). С 2002 года владелец и управляющий Aspen Trading Group.
Путь трейдера
Желание стать трейдером-инвестором появилось у юноши после окончания школы. Отучившись в колледже, Дейв Флойд устроился в маленькую инвестиционную фирму Бостона. Не пройдет и года, как формат первого рабочего места станет мал, трейдер переберется в Сан-Франциско, попав на работу в дилинговый зал банка Standard Chartered Bank.
Несмотря на то, что работа Дейва Флойда заключалась в исполнении ордеров по заявкам крупных инвестиционных клиентов, первое знакомство с финансовыми и товарными рынками, колебаниями цен и современными торговыми терминалами, в совокупности с самообразованием помогло обзавестись торговыми навыками.
Забрав выходное пособие в связи с увольнением по сокращению штатов, Дейв Флойд решил попробовать силы в самостоятельной торговле на фондовом рынке биржи Сан-Франциско.
С 1995 по 2002 год был пройден путь проб и ошибок, в результате которых сложились стратегии, начальный капитал, опыт и связи. Торгуя в яме фондовой биржи Сан-Франциско, трейдер освоил преимущества развития электронной торговли, выйдя на прямую связь с Нью-Йоркскими площадками.
В 2002 году, скопив $25 000 оборотного капитала, Дейв Флойд стал подыскивать партнеров, чтобы создать собственный инвестиционный фонд. Развитие интернета и торговых терминалов в начале XX века привели к популяризации валютного рынка Форекс. Партнеры трейдера не поддержали стремлений к внутридневным спекуляциям на этом рынке. Девид Флойд продает свою долю и снова уходит в поиски единомышленников на этот раз по торговле валютой.
Основанный в том же году (2002) Aspen Trading Group занялся акциями, понадобилось два года, чтобы убедить инвесторов в выгодности валютных спекуляций на Форекс. Вместо управляющего с ними говорили цифры, доходность фиксировалась в каждом квартальном отчете.
Аналитические прогнозы Девида Флойда востребованы деловыми СМИ. Он частый гость Bloomberg, CNBC, автор статей в журналах о трейдинге.
Интересные факты
Книга Джека Швагера – «Маги Рынка» послужила отправной точкой стремлений в трейдинге и катализатором юношеских желаний. Истории об успехах биржевых легенд четко обрисовали стремления Дэйва Флойда, перековав из инвестора в спекулянта.
Дэйв Флойд был первым из 25 трейдеров США, обученных Нью-Йоркской фондовой биржей работе в новых электронных терминалах. Навыки чтения ленты сделок, знакомство с принципами формирования заявок в стакане и основы VSA завершили цикл образования и позволили взглянуть по-новому на внутридневные спекуляции.
Дейв Флойд показал себя не только как трейдер и профессиональный управляющий, он сам вел поиск и переговоры с будущими клиентами фонда. В этом ему помогла практика работы менеджера по «холодным звонкам» в Merrill Lynch – подработка в «голодные годы» к основной работе на фондовом рынке Сан-Франциско.
В 2015 году Aspen Trading Group вошла в топ -10 рейтинга прибыльности валютных хедж-фондов, составленного Barclayhedge.