Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | ''' | + | '''«Флэтовать»''' – это значит, что трейдер не открывает ни длинной, ни короткой позиции, поскольку цена находится во флете[Flat], т.е. когда у трейдера в данный момент нет открытых позиций на рынке. |
− | [[Category: | + | [[Category:Термины]] |
Текущая версия на 22:08, 10 декабря 2019
«Флэтовать» – это значит, что трейдер не открывает ни длинной, ни короткой позиции, поскольку цена находится во флете[Flat], т.е. когда у трейдера в данный момент нет открытых позиций на рынке.