Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 46 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
* navigation | * navigation | ||
** mainpage|Главная | ** mainpage|Главная | ||
− | |||
** randompage-url|randompage | ** randompage-url|randompage | ||
+ | ** Special:newestpages|Новые статьи | ||
+ | ** Форекс| Что такое Форекс? | ||
* Брокеры Форекс | * Брокеры Форекс | ||
** Брокер Alpari|Брокер Alpari | ** Брокер Alpari|Брокер Alpari | ||
− | ** | + | ** Брокер InstaForex|Брокер InstaForex |
+ | ** Брокер EXNESS|Брокер EXNESS | ||
+ | ** Category:Брокеры Форекс|Все брокеры | ||
+ | * Стратегии | ||
+ | ** Стратегия «10 пунктов»|Стратегия «10 пунктов» | ||
+ | ** Стратегия «Battle of the Bands»|Стратегия «Battle of the Bands» | ||
+ | ** Стратегия «Wild River» («Дикая Река»)|Стратегия «Wild River» («Дикая Река») | ||
+ | ** Стратегия Pip Nailer («забиваем гвоздь»).|Стратегия Pip Nailer («забиваем гвоздь»). | ||
+ | ** Торговая стратегия Base 150|Торговая стратегия Base 150 | ||
+ | ** Шелест утренних звезд|Шелест утренних звезд | ||
+ | ** Торговая стратегия Magic Shift|Торговая стратегия Magic Shift | ||
+ | ** Торговая стратегия Green Red Candle|Торговая стратегия Green Red Candle | ||
+ | ** Стратегия «Торговый Паттерн «Дракон»|Стратегия «Торговый Паттерн «Дракон» | ||
+ | ** Торговая стратегия – «Три Экрана Элдера»|Торговая стратегия – «Три Экрана Элдера» | ||
+ | ** Три Мудреца в торговом Хаосе Билла Вильямса (стратегия «Profitunity»)|Три Мудреца в торговом Хаосе Билла Вильямса (стратегия «Profitunity») | ||
+ | ** Трехбарная система максимумов и минимумов Ларри Вильямса|Трехбарная система максимумов и минимумов Ларри Вильямса | ||
+ | ** Торговая стратегия, основанная на анализе отчетов по позициям крупных трейдеров (Отчеты СОТ)|Торговая стратегия, основанная на анализе отчетов по позициям крупных трейдеров (Отчеты СОТ) | ||
+ | ** Стратегия «Лондонский взрыв»|Стратегия «Лондонский взрыв» | ||
+ | ** Стратегия «Пурия»|Стратегия «Пурия» | ||
+ | ** Category:Стратегии|Все стратегии | ||
+ | * Советники Форекс | ||
+ | ** Советник Progressor|Советник Progressor | ||
+ | ** Советник 2sides|Советник 2sides | ||
+ | ** Советник Bulldozer Lock|Советник Bulldozer Lock | ||
+ | ** Category:Советники|Все советники | ||
+ | * Паттерны | ||
+ | ** Бычий вымпел|Бычий вымпел | ||
+ | **Бычий прямоугольник|Бычий прямоугольник | ||
+ | **Восходящий клин|Восходящий клин | ||
+ | ** Восходящий треугольник|Восходящий треугольник | ||
+ | **Двойное дно|Двойное дно | ||
+ | ** Category:Паттерны|Все паттерны | ||
+ | * Индикаторы Форекс | ||
+ | ** Advance Decline Line|Advance Decline Line | ||
+ | ** Average Directional Index|Average Directional Index | ||
+ | ** Average Directional Movement Index Rating|Average Directional Movement Index Rating | ||
+ | ** Commodity Selection Index|Commodity Selection Index | ||
+ | ** Double Exponential Moving Average|Double Exponential Moving Average | ||
+ | ** Heiken Ashi Candlesticks| Heiken Ashi Candlesticks | ||
+ | ** Percentage Price Oscillator|Percentage Price Oscillator | ||
+ | ** Parabolic SAR indicator|Parabolic SAR indicator | ||
+ | ** Triple Exponential Moving Average|Triple Exponential Moving Average | ||
+ | ** Category:Индикаторы|Все индикаторы | ||
+ | * Валютные пары | ||
+ | ** http://fx-wiki.ru/wiki/EUR/USD|EUR/USD | ||
+ | ** http://fx-wiki.ru/wiki/USD/JPY|USD/JPY | ||
+ | ** http://fx-wiki.ru/wiki/GBP/USD|GBP/USD | ||
+ | ** http://fx-wiki.ru/wiki/USD/CHF|USD/CHF | ||
+ | ** http://fx-wiki.ru/wiki/AUD/USD|AUD/USD | ||
+ | ** http://fx-wiki.ru/wiki/USD/CAD|USD/CAD | ||
+ | ** http://fx-wiki.ru/wiki/NZD/USD|NZD/USD | ||
+ | ** http://fx-wiki.ru/wiki/EUR/JPY|EUR/JPY | ||
+ | ** http://fx-wiki.ru/wiki/EUR/GBP|EUR/GBP | ||
+ | ** http://fx-wiki.ru/wiki/GBP/CHF|GBP/CHF | ||
+ | ** http://fx-wiki.ru/wiki/EUR/AUD|EUR/AUD | ||
+ | ** http://fx-wiki.ru/wiki/XAU/USD|XAU/USD | ||
+ | * Книги | ||
+ | ** http://fx-wiki.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2|Алхимия Финансов | ||
+ | ** http://fx-wiki.ru/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B|Биржевые секреты | ||
+ | ** http://fx-wiki.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B0|Воспоминания Биржевого спекулянта | ||
+ | ** http://fx-wiki.ru/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80._%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B0|Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха | ||
+ | ** http://fx-wiki.ru/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8|Долгосрочные секреты краткосрочной торговли | ||
+ | ** http://fx-wiki.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5|Как играть и выигрывать на бирже | ||
+ | ** http://fx-wiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0|Малая энциклопедия трейдера | ||
+ | ** http://fx-wiki.ru/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0|Новые маги рынка | ||
+ | ** http://fx-wiki.ru/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%85|Путь Черепах | ||
+ | ** http://fx-wiki.ru/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2|Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов | ||
+ | ** http://fx-wiki.ru/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BE%D1%82_%D0%90_%D0%B4%D0%BE_%D0%AF|Технический анализ от А до Я | ||
+ | ** http://fx-wiki.ru/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%84%D1%8C%D1%8E%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2._%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0|Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика | ||
+ | ** http://fx-wiki.ru/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%E2%80%93_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0|Технический анализ – новая наука | ||
+ | ** http://fx-wiki.ru/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A5%D0%B0%D0%BE%D1%81|Торговый Хаос | ||
+ | ** http://fx-wiki.ru/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C._%D0%9F%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8|Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости | ||
+ | ** Category:Книги|Все книги | ||
+ | * Объемы | ||
+ | ** Volume Spread Analysis|Volume Spread Analysis | ||
+ | ** Горизонтальный объем или профиль рынка|Горизонтальный объем или профиль рынка | ||
+ | ** Индекс выплат Херрика (Herrick payoff index)|Индекс выплат Херрика | ||
+ | ** Индексный объемный анализ биржевых рынков с помощью индикатора TRIN|Индикатор TRIN | ||
+ | ** Кластерный анализ объемов торгов|Кластерный анализ объемов торгов | ||
+ | ** Накопительные объемы по сделкам внутри спреда|Накопительные объемы по сделкам внутри спреда | ||
+ | ** Оборот торгов|Оборот торгов | ||
+ | ** Объем Открытого интереса опционов|Объем Открытого интереса опционов | ||
+ | ** Объем открытого интереса фьючерсных контрактов|Объем открытого интереса фьючерсных контрактов | ||
+ | ** Объемы торгов и «легкость движения цены»|Объемы торгов и «легкость движения цены» | ||
+ | ** Объемы. Торговые паттерны|Объемы. Торговые паттерны | ||
+ | ** Отложенные Объемы в «стакане ордеров»|Отложенные Объемы в «стакане ордеров» | ||
+ | ** Средневзвешенная цена объема|Средневзвешенная цена объема | ||
+ | ** Тиковый объем|Тиковый объем | ||
+ | ** Экстремальный динамичный объемный уровень (DPOC)|Экстремальный динамичный объемный уровень | ||
+ | * Личности | ||
+ | ** Акил Стокс|Акил Стокс | ||
+ | ** Алан Эйзенберг|Алан Эйзенберг | ||
+ | ** Александр Элдер|Александр Элдер | ||
+ | ** Альфред Уинслоу Джонс|Альфред Уинслоу Джонс | ||
+ | ** Анте Бейсик|Анте Бейсик | ||
+ | ** Билл Вильямс|Билл Вильямс | ||
+ | ** Билл Экман|Билл Экман | ||
+ | ** Блейк Морроу|Блейк Морроу | ||
+ | ** Бретт Стинбарджер|Бретт Стинбарджер | ||
+ | ** Бэнджамин Грэм|Бэнджамин Грэм | ||
+ | ** Виктор Хагани|Виктор Хагани | ||
+ | ** Гарен Овсепян|Гарен Овсепян | ||
+ | ** Ден Грамза|Ден Грамза | ||
+ | ** Джаррат Девис|Джаррат Девис | ||
+ | ** Джерри Паркер|Джерри Паркер | ||
+ | ** Джо ДиНаполи|Джо ДиНаполи | ||
+ | ** Джон Боллинджер|Джон Боллинджер | ||
+ | ** Джон Меривезер|Джон Меривезер | ||
+ | ** Джон Полсон|Джон Полсон | ||
+ | ** Джордж Сорос|Джордж Сорос | ||
+ | ** Джоэль Крюгер|Джоэль Крюгер | ||
+ | ** Дэвид Гоэл|Дэвид Гоэл | ||
+ | ** Дэйв Флойд|Дэйв Флойд | ||
+ | ** Ларри Вильямс|Ларри Вильямс | ||
+ | ** Ларри Роббинс|Ларри Роббинс | ||
+ | ** Линда Рашке|Линда Рашке | ||
+ | ** Ллойд Бланкфейн|Ллойд Бланкфейн | ||
+ | ** Лоренс Финк (Laurence Douglas Fink)|Лоренс Финк (Laurence Douglas Fink) | ||
+ | ** Майкл Ковел|Майкл Ковел | ||
+ | ** Навиндер Сингх Сарао|Навиндер Сингх Сарао | ||
+ | ** Нассим Талеб|Нассим Талеб | ||
+ | ** Рей Далио|Рей Далио | ||
+ | ** Ричард Деннис|Ричард Деннис | ||
+ | ** Стив Айсман|Стив Айсман | ||
+ | ** Стив Нисон|Стив Нисон | ||
+ | ** Стивен Коэн|Стивен Коэн | ||
+ | ** Тимоти Сайкс|Тимоти Сайкс | ||
+ | ** Томас ДеМарк|Томас ДеМарк | ||
+ | ** Уильям Делберт Ганн|Уильям Делберт Ганн | ||
+ | ** Уильям Зиемба|Уильям Зиемба | ||
+ | ** Уоррен Баффетт|Уоррен Баффетт | ||
+ | ** Чарльз Доу|Чарльз Доу | ||
+ | ** Эд Секойта|Эд Секойта | ||
+ | ** Эрик Нейман|Эрик Нейман | ||
+ | ** Ясуо Хаманака|Ясуо Хаманака | ||
+ | * Криптовалюты | ||
+ | ** Bitcoin|Bitcoin | ||
+ | ** Bitcoin Cash|Bitcoin Cash | ||
+ | ** BitConnect|BitConnect | ||
+ | ** DASH|DASH | ||
+ | ** Ethereum|Ethereum | ||
+ | ** Ethereum Classic|Ethereum Classic | ||
+ | ** IOTA|IOTA | ||
+ | ** Lisk|Lisk | ||
+ | ** Litecoin|Litecoin | ||
+ | ** Monero|Monero | ||
+ | ** NEM|NEM | ||
+ | ** NEO|NEO | ||
+ | ** OmiseGO|OmiseGO | ||
+ | ** Qtum|Qtum | ||
+ | ** Ripple|Ripple | ||
+ | * Бинарные опционы | ||
+ | ** Бинарные опционы|Бинарные опционы | ||
+ | ** Терминология бинарных опционов|Терминология бинарных опционов | ||
+ | ** Торговые платформы брокеров бинарных опционов|Торговые платформы брокеров бинарных опционов | ||
+ | ** Базовые стратегии для бинарных опционов|Базовые стратегии для бинарных опционов | ||
+ | ** Бонусы брокеров бинарных опционов|Бонусы брокеров бинарных опционов | ||
+ | ** Базовые активы бинарных опционов|Базовые активы бинарных опционов | ||
+ | ** Особенности управления капиталом в стратегиях торговли бинарными опционами|Особенности управления капиталом в стратегиях торговли бинарными опционами | ||
+ | ** Хеджирование рисков в бинарных опционах|Хеджирование рисков в бинарных опционах | ||
+ | ** Время экспирации бинарных опционов|Время экспирации бинарных опционов | ||
+ | ** Брокеры бинарных опционов|Брокеры бинарных опционов | ||
+ | ** Тестирование стратегий бинарных опционов|Тестирование стратегий бинарных опционов | ||
+ | ** Временные торговые зоны бинарных опционов|Временные торговые зоны бинарных опционов | ||
+ | ** Основные стереотипы индустрии бинарных опционов|Основные стереотипы индустрии бинарных опционов | ||
+ | ** Демонстрационная торговля бинарными опционами|Демонстрационная торговля бинарными опционами | ||
+ | ** Доверительное управление на рынке бинарных опционов|Доверительное управление на рынке бинарных опционов | ||
+ | * Макроэкономические индикаторы фундаментального анализа | ||
+ | ** Внутренний валовый продукт – Gross Domestic Product (GDP)|Внутренний валовый продукт – Gross Domestic Product (GDP) | ||
+ | ** Процентная (учетная) ставка (Interest rate)|Процентная (учетная) ставка (Interest rate) | ||
+ | ** Уровень безработицы ( Unemployment Rate)|Уровень безработицы ( Unemployment Rate) | ||
+ | ** Количество заявок на пособие по безработице (Initial Claims или Jobless Claims)|Количество заявок на пособие по безработице (Initial Claims или Jobless Claims) | ||
+ | ** Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Non-farm payrolls)|Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Non-farm payrolls) | ||
+ | ** Отчет Института менеджемента Снабжения (ISM) по бизнесу (Report On Business)|Отчет Института менеджемента Снабжения (ISM) по бизнесу (Report On Business) | ||
+ | ** Индексы бизнес климата или индикаторы оценки деловой активности (Business Climate Index, Purchasing Managers Index)|Индексы бизнес климата или индикаторы оценки деловой активности (Business Climate Index, Purchasing Managers Index) | ||
+ | ** Индекс потребительской инфляции (Consumer Price Index)|Индекс потребительской инфляции (Consumer Price Index) | ||
+ | ** Индекс цен производителей (Producer Price Index)|Индекс цен производителей (Producer Price Index) | ||
+ | ** Индексы промышленного сектора (Industrial Sector Indicators)|Индексы промышленного сектора (Industrial Sector Indicators) | ||
+ | ** Индекс (объем) строительства новых домов (Housing Starts)|Индекс (объем) строительства новых домов (Housing Starts) | ||
+ | ** Индексы, отражающие динамику продаж недвижимости (New and Existing Home Sales, Construction Spending)|Индексы, отражающие динамику продаж недвижимости (New and Existing Home Sales, Construction Spending) | ||
+ | ** Индикатор потребительских расходов (Consumer Spending)|Индикатор потребительских расходов (Consumer Spending) | ||
+ | ** Индекс оплаты труда, размер уровня зарплаты (Unit Wage Costs, Average hourly earnings)|Индекс оплаты труда, размер уровня зарплаты (Unit Wage Costs, Average hourly earnings) | ||
+ | ** Индекс уверенности потребителей (Consumer Confidence Index)| Индекс уверенности потребителей (Consumer Confidence Index) | ||
+ | ** Аукционы размещения Казначейских (государственных) облигаций (Treasury Bonds)|Аукционы размещения Казначейских (государственных) облигаций (Treasury Bonds) | ||
+ | ** Индекс опережающих индикаторов экономического развития – Leading Economic Indicators|Индекс опережающих индикаторов экономического развития – Leading Economic Indicators | ||
+ | ** Запасы сырой нефти и нефтепродуктов в США (Strategic Petroleum Reserve USA)|Запасы сырой нефти и нефтепродуктов в США (Strategic Petroleum Reserve USA) | ||
+ | ** Данные по количеству буровых установок в США, публикуемое нефтегазовой сервисной компанией (Baker Hughes United States Oil Rig Count)|Данные по количеству буровых установок в США, публикуемое нефтегазовой сервисной компанией (Baker Hughes United States Oil Rig Count) | ||
+ | ** Запасы нефти на терминалах штата Оклахомы (EIA United States Cushing Crude Oil Stocks Change)|Запасы нефти на терминалах штата Оклахомы (EIA United States Cushing Crude Oil Stocks Change) | ||
+ | ** Отчеты ОПЕК о состоянии мирового рынка нефти (OPEC Monthly Oil Market Report)|Отчеты ОПЕК о состоянии мирового рынка нефти (OPEC Monthly Oil Market Report) | ||
+ | ** Дефицит (профицит) торгового баланса страны (Trade balance)|Дефицит (профицит) торгового баланса страны (Trade balance) | ||
+ | ** Индекс цен на жилье (House Price Index)|Индекс цен на жилье (House Price Index) | ||
+ | ** Индекс незавершенных сделок с недвижимостью США (Pending Home Sales Index)|Индекс незавершенных сделок с недвижимостью США (Pending Home Sales Index) | ||
+ | ** Объем выданных жилищных кредитов (Home Loans)|Объем выданных жилищных кредитов (Home Loans) | ||
+ | ** Индикатор стоимости рабочей силы (Employment Cost Index)|Индикатор стоимости рабочей силы (Employment Cost Index) | ||
+ | ** Индекс цен на сырье (Raw materials prices or Commodity price index)|Индекс цен на сырье (Raw materials prices or Commodity price index) | ||
+ | ** Индекс тенденций в области занятости (Employment Trends Index)|Индекс тенденций в области занятости (Employment Trends Index) | ||
+ | ** Отчет по прогнозам урожая и выпуска сельскохозяйственной продукции фермерскими хозяйствами мира (World Agricultural Supply and Demand Estimates)|Отчет по прогнозам урожая и выпуска сельскохозяйственной продукции фермерскими хозяйствами мира (World Agricultural Supply and Demand Estimates) | ||
+ | ** Исполнение бюджета (Annual Budget)|Исполнение бюджета (Annual Budget) | ||
+ | ** Продажи автомобилей в Австралии (New Motor Vehicle Sales) | ||
+ | ** Экономический обзор промсектора Британской Конфедерации Промышленников (CBI Industrial Trends) | ||
+ | ** Экономический обзор Конфедерации британских промышленников – ритейл (CBI Distributive Trades) | ||
+ | ** Минутки Банка Англии (Bank of England Minutes) | ||
+ | ** Индекс ведущих и текущих индикаторов (Leading and Coincident Indices of Business Conditions) | ||
+ | ** Денежная масса (Money Supply) | ||
+ | ** Индекс цены «трудовой единицы» (Labor Cost Index) | ||
+ | ** Статистика движения по счетам капиталов и кредитов (Capital and Financial Account) | ||
+ | ** Продолжительность рабочей недели (Average Workweek) | ||
+ | ** Стоимость единицы выпущенной продукции (Unit Labor Cost) | ||
+ | ** Redbook – обзор объема розничных продаж | ||
+ | ** Индекс производительности труда (Productivity) | ||
+ | ** Индекс количества требуемых работников (Help-Wanted Index) | ||
+ | ** «Бежевая Книга» (Beige Book) | ||
* SEARCH | * SEARCH | ||
* TOOLBOX | * TOOLBOX | ||
* LANGUAGES | * LANGUAGES |
Текущая версия на 15:18, 10 сентября 2018
- navigation
- mainpage|Главная
- randompage-url|randompage
- Special:newestpages|Новые статьи
- Форекс| Что такое Форекс?
- Брокеры Форекс
- Брокер Alpari|Брокер Alpari
- Брокер InstaForex|Брокер InstaForex
- Брокер EXNESS|Брокер EXNESS
- Category:Брокеры Форекс|Все брокеры
- Стратегии
- Стратегия «10 пунктов»|Стратегия «10 пунктов»
- Стратегия «Battle of the Bands»|Стратегия «Battle of the Bands»
- Стратегия «Wild River» («Дикая Река»)|Стратегия «Wild River» («Дикая Река»)
- Стратегия Pip Nailer («забиваем гвоздь»).|Стратегия Pip Nailer («забиваем гвоздь»).
- Торговая стратегия Base 150|Торговая стратегия Base 150
- Шелест утренних звезд|Шелест утренних звезд
- Торговая стратегия Magic Shift|Торговая стратегия Magic Shift
- Торговая стратегия Green Red Candle|Торговая стратегия Green Red Candle
- Стратегия «Торговый Паттерн «Дракон»|Стратегия «Торговый Паттерн «Дракон»
- Торговая стратегия – «Три Экрана Элдера»|Торговая стратегия – «Три Экрана Элдера»
- Три Мудреца в торговом Хаосе Билла Вильямса (стратегия «Profitunity»)|Три Мудреца в торговом Хаосе Билла Вильямса (стратегия «Profitunity»)
- Трехбарная система максимумов и минимумов Ларри Вильямса|Трехбарная система максимумов и минимумов Ларри Вильямса
- Торговая стратегия, основанная на анализе отчетов по позициям крупных трейдеров (Отчеты СОТ)|Торговая стратегия, основанная на анализе отчетов по позициям крупных трейдеров (Отчеты СОТ)
- Стратегия «Лондонский взрыв»|Стратегия «Лондонский взрыв»
- Стратегия «Пурия»|Стратегия «Пурия»
- Category:Стратегии|Все стратегии
- Советники Форекс
- Советник Progressor|Советник Progressor
- Советник 2sides|Советник 2sides
- Советник Bulldozer Lock|Советник Bulldozer Lock
- Category:Советники|Все советники
- Паттерны
- Бычий вымпел|Бычий вымпел
- Бычий прямоугольник|Бычий прямоугольник
- Восходящий клин|Восходящий клин
- Восходящий треугольник|Восходящий треугольник
- Двойное дно|Двойное дно
- Category:Паттерны|Все паттерны
- Индикаторы Форекс
- Advance Decline Line|Advance Decline Line
- Average Directional Index|Average Directional Index
- Average Directional Movement Index Rating|Average Directional Movement Index Rating
- Commodity Selection Index|Commodity Selection Index
- Double Exponential Moving Average|Double Exponential Moving Average
- Heiken Ashi Candlesticks| Heiken Ashi Candlesticks
- Percentage Price Oscillator|Percentage Price Oscillator
- Parabolic SAR indicator|Parabolic SAR indicator
- Triple Exponential Moving Average|Triple Exponential Moving Average
- Category:Индикаторы|Все индикаторы
- Валютные пары
- http://fx-wiki.ru/wiki/EUR/USD%7CEUR/USD
- http://fx-wiki.ru/wiki/USD/JPY%7CUSD/JPY
- http://fx-wiki.ru/wiki/GBP/USD%7CGBP/USD
- http://fx-wiki.ru/wiki/USD/CHF%7CUSD/CHF
- http://fx-wiki.ru/wiki/AUD/USD%7CAUD/USD
- http://fx-wiki.ru/wiki/USD/CAD%7CUSD/CAD
- http://fx-wiki.ru/wiki/NZD/USD%7CNZD/USD
- http://fx-wiki.ru/wiki/EUR/JPY%7CEUR/JPY
- http://fx-wiki.ru/wiki/EUR/GBP%7CEUR/GBP
- http://fx-wiki.ru/wiki/GBP/CHF%7CGBP/CHF
- http://fx-wiki.ru/wiki/EUR/AUD%7CEUR/AUD
- http://fx-wiki.ru/wiki/XAU/USD%7CXAU/USD
- Книги
- http://fx-wiki.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%7CАлхимия Финансов
- http://fx-wiki.ru/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B%7CБиржевые секреты
- http://fx-wiki.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B0%7CВоспоминания Биржевого спекулянта
- http://fx-wiki.ru/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80._%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B0%7CДисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха
- http://fx-wiki.ru/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8%7CДолгосрочные секреты краткосрочной торговли
