Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''USD/RUB''' – торговый инструмент рынка Forex, отражающий взаимосвязь американского доллара и…») |
Lika (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''USD/RUB''' – торговый инструмент рынка Forex, отражающий взаимосвязь американского доллара и российского рубля. | + | '''USD/RUB''' – торговый инструмент рынка Forex, отражающий взаимосвязь [[доллар США|американского доллара]] и российского рубля. |
== Определение == | == Определение == | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Представленная валютная пара довольно распространена на рынке и знакома трейдерам, но по классификации в мировом масштабе относится к экзотической группе. Объем сделок по данной валютной паре значительно уступает классическим инструментам. USD/RUB отражает количество рублей необходимое для покупки одного американского доллара. В данном случае российский рубль подвержен конвертации, а доллар выступает в качестве базовой валюты. | Представленная валютная пара довольно распространена на рынке и знакома трейдерам, но по классификации в мировом масштабе относится к экзотической группе. Объем сделок по данной валютной паре значительно уступает классическим инструментам. USD/RUB отражает количество рублей необходимое для покупки одного американского доллара. В данном случае российский рубль подвержен конвертации, а доллар выступает в качестве базовой валюты. | ||
− | Котировки данного инструмента подвержены влиянию различных макроэкономических явлений: курс мировых валют, стоимость нефти и газа, крупные политически события. Данная валютная пара востребована среди российских трейдеров, но не пользуется популярностью в мире в виду нестабильности российской экономики и жесткой | + | [[Котировка|Котировки]] данного инструмента подвержены влиянию различных макроэкономических явлений: курс мировых валют, стоимость нефти и газа, крупные политически события. Данная [[валютные пары|валютная пара]] востребована среди российских трейдеров, но не пользуется популярностью в мире в виду нестабильности российской экономики и жесткой регуляции курса рубля. |
== Показатели валютной пары == | == Показатели валютной пары == | ||
− | Спред представленной валютной пары колеблется в интервале от восьми до двадцати пунктов. Волатильность по данной паре наблюдается высокая. USD/RUB наиболее | + | [[Спред]] представленной валютной пары колеблется в интервале от восьми до двадцати [[пункт|пунктов]]. [[Волатильность]] по данной паре наблюдается высокая. USD/RUB наиболее волатилен в [[европейская сессия|европейскую]] и [[американская сессия|американскую]] сессии. Данная пара является одной из наиболее [[ликвидность|высоколиквидных]] среди экзотических соотношений валют. |
== Особенность валютной пары == | == Особенность валютной пары == | ||
− | На сегодняшний момент ряд факторов позволяет проводить полный анализ по представленной паре, что упрощает процесс использования данного инструмента. Наиболее активная торговля по паре USD/RUB происходит в | + | На сегодняшний момент ряд факторов позволяет проводить полный анализ по представленной паре, что упрощает процесс использования данного инструмента. Наиболее активная торговля по паре USD/RUB происходит в течение работы ММВБ. Данный инструмент отлично реагирует на финансовые новости по доллару или по рублю. При работе с этим инструментом необходимо учитывать изменение в процентных ставках, появление крупных экономических событий в Еврозоне, динамику цен на нефть и объем поставок. |
== Прочая информация == | == Прочая информация == | ||
− | На сегодняшний момент по данной паре отмечается восходящий тренд. | + | На сегодняшний момент по данной паре отмечается восходящий [[тренд]]. |
[[Category:Валютные пары]] | [[Category:Валютные пары]] |
Текущая версия на 07:14, 10 ноября 2016
USD/RUB – торговый инструмент рынка Forex, отражающий взаимосвязь американского доллара и российского рубля.
Определение
Представленная валютная пара довольно распространена на рынке и знакома трейдерам, но по классификации в мировом масштабе относится к экзотической группе. Объем сделок по данной валютной паре значительно уступает классическим инструментам. USD/RUB отражает количество рублей необходимое для покупки одного американского доллара. В данном случае российский рубль подвержен конвертации, а доллар выступает в качестве базовой валюты.
Котировки данного инструмента подвержены влиянию различных макроэкономических явлений: курс мировых валют, стоимость нефти и газа, крупные политически события. Данная валютная пара востребована среди российских трейдеров, но не пользуется популярностью в мире в виду нестабильности российской экономики и жесткой регуляции курса рубля.
Показатели валютной пары
Спред представленной валютной пары колеблется в интервале от восьми до двадцати пунктов. Волатильность по данной паре наблюдается высокая. USD/RUB наиболее волатилен в европейскую и американскую сессии. Данная пара является одной из наиболее высоколиквидных среди экзотических соотношений валют.
Особенность валютной пары
На сегодняшний момент ряд факторов позволяет проводить полный анализ по представленной паре, что упрощает процесс использования данного инструмента. Наиболее активная торговля по паре USD/RUB происходит в течение работы ММВБ. Данный инструмент отлично реагирует на финансовые новости по доллару или по рублю. При работе с этим инструментом необходимо учитывать изменение в процентных ставках, появление крупных экономических событий в Еврозоне, динамику цен на нефть и объем поставок.
Прочая информация
На сегодняшний момент по данной паре отмечается восходящий тренд.