Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Индикатор ADL (линия роста/падения) – трендовый индикатор Форекс, который выполняет сравн…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 5 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Индикатор ADL (линия роста/падения) – трендовый индикатор Форекс, который выполняет сравнение между количеством моментов роста и снижения рынка в течение определенного периода времени. Используется для идентификации и подтверждения силы тренда, а также для определения возможного разворота | + | Индикатор ADL (линия роста/падения) – [[Тренд|трендовый]] индикатор [[Форекс]], который выполняет сравнение между количеством моментов роста и снижения рынка в течение определенного периода времени. Используется для идентификации и подтверждения силы тренда, а также для определения возможного разворота. |
== Основные характеристики индикатора ADL == | == Основные характеристики индикатора ADL == | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
Дивергенция между движением индикатора ADL и цены – это сигнал изменений/пауз в тренде, которые следует выжидать. | Дивергенция между движением индикатора ADL и цены – это сигнал изменений/пауз в тренде, которые следует выжидать. | ||
− | |||
== Формула индикатора «линия роста/падения» == | == Формула индикатора «линия роста/падения» == | ||
+ | [[Файл:Индикатор_ADL.jpg|450px|thumb|left|Пример графика индикатора «линия роста/падения»]] | ||
ADL = (количество N моментов роста – количество N моментов снижения рынка) + значение предыдущего периода ADL | ADL = (количество N моментов роста – количество N моментов снижения рынка) + значение предыдущего периода ADL | ||
− | |||
− | |||
Линия роста/падения определяется путем измерения разницы между моментами роста и моментами падения в течение каждого дня. Это значение (+ или -) добавляется к предыдущему значению ADL. | Линия роста/падения определяется путем измерения разницы между моментами роста и моментами падения в течение каждого дня. Это значение (+ или -) добавляется к предыдущему значению ADL. | ||
− | + | <br clear=all> | |
== Принципы торговли с помощью индикатора ADL == | == Принципы торговли с помощью индикатора ADL == | ||
Строка 25: | Строка 23: | ||
Дивергенция, которую можно увидеть между ценой и линией индикатора, является лишь предупреждением о возможных изменениях движения цены. Фактор дивергенции для индикатора ADL может продолжаться в течение длительного периода времени, поэтому индикатор ADL не может быть использован в качестве индикатора синхронизации. | Дивергенция, которую можно увидеть между ценой и линией индикатора, является лишь предупреждением о возможных изменениях движения цены. Фактор дивергенции для индикатора ADL может продолжаться в течение длительного периода времени, поэтому индикатор ADL не может быть использован в качестве индикатора синхронизации. | ||
Индикатор ADL с периодом в день обычно используется для определения силы и длины краткосрочных внутридневных трендов на Форексе, в то время как ADL с периодом в неделю оказывается более полезным для сравнения тренда в течение нескольких лет. | Индикатор ADL с периодом в день обычно используется для определения силы и длины краткосрочных внутридневных трендов на Форексе, в то время как ADL с периодом в неделю оказывается более полезным для сравнения тренда в течение нескольких лет. | ||
+ | |||
+ | == Скачать == | ||
+ | |||
+ | [[media:Advance_Decline_Line.mq4]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Трендовые индикаторы]] | ||
+ | [[Category:Индикаторы]] |
Текущая версия на 16:10, 21 июля 2016
Индикатор ADL (линия роста/падения) – трендовый индикатор Форекс, который выполняет сравнение между количеством моментов роста и снижения рынка в течение определенного периода времени. Используется для идентификации и подтверждения силы тренда, а также для определения возможного разворота.
Содержание
Основные характеристики индикатора ADL
Торговля с индикатором ADL включает в себя следующие сигналы:
- Если ADL растет, и точно так же растет цена – это сигнал сильного восходящего тренда.
- Если ADL падает, и точно так же падает цена – это сигнал сильного нисходящего тренда.
Дивергенция между движением индикатора ADL и цены – это сигнал изменений/пауз в тренде, которые следует выжидать.
Формула индикатора «линия роста/падения»
ADL = (количество N моментов роста – количество N моментов снижения рынка) + значение предыдущего периода ADL
Линия роста/падения определяется путем измерения разницы между моментами роста и моментами падения в течение каждого дня. Это значение (+ или -) добавляется к предыдущему значению ADL.
Принципы торговли с помощью индикатора ADL
Если рынок торгуется вверх, а линия роста/падения опускается (дивергенция), это говорит о том, что текущий тренд ослабевает и вскоре может развернуться. Если рынок находится в восходящем тренде, и так же отображается линия роста/падения, то ситуация является стабильной, и текущий тренд принято считать сильным. Дивергенция, которую можно увидеть между ценой и линией индикатора, является лишь предупреждением о возможных изменениях движения цены. Фактор дивергенции для индикатора ADL может продолжаться в течение длительного периода времени, поэтому индикатор ADL не может быть использован в качестве индикатора синхронизации. Индикатор ADL с периодом в день обычно используется для определения силы и длины краткосрочных внутридневных трендов на Форексе, в то время как ADL с периодом в неделю оказывается более полезным для сравнения тренда в течение нескольких лет.