Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Лимитный ордер используется в случае, когда вы считаете, что цена развернется по достиже…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Лимитный ордер''' - установление предела цены, по которой трейдер хочет купить или продать контракт. Одним из лимитных ордеров является ордер [[тейк профит]]. | ||
+ | |||
+ | == Подробнее о лимитном ордере == | ||
+ | |||
Лимитный ордер используется в случае, когда вы считаете, что цена развернется по достижению определенного уровня. Для ордеров на покупку этот уровень будет ниже текущей цены, а для ордеров на продажу он будет выше текущей цены. | Лимитный ордер используется в случае, когда вы считаете, что цена развернется по достижению определенного уровня. Для ордеров на покупку этот уровень будет ниже текущей цены, а для ордеров на продажу он будет выше текущей цены. | ||
Строка 6: | Строка 10: | ||
Вы размещаете лимитный ордер на продажу на 10 000 AUD по паре AUD/USD, когда цена достигнет 1,0965. Таким образом, когда цена «bid» валютной пары AUD/USD пробьет уровень 1,0965, ордер будет исполнен. И автоматически откроется новая короткая позиция на 10 000 AUD по паре AUD/USD. | Вы размещаете лимитный ордер на продажу на 10 000 AUD по паре AUD/USD, когда цена достигнет 1,0965. Таким образом, когда цена «bid» валютной пары AUD/USD пробьет уровень 1,0965, ордер будет исполнен. И автоматически откроется новая короткая позиция на 10 000 AUD по паре AUD/USD. | ||
+ | |||
+ | [[Category:Термины]] |
Текущая версия на 09:37, 16 июля 2014
Лимитный ордер - установление предела цены, по которой трейдер хочет купить или продать контракт. Одним из лимитных ордеров является ордер тейк профит.
Подробнее о лимитном ордере
Лимитный ордер используется в случае, когда вы считаете, что цена развернется по достижению определенного уровня. Для ордеров на покупку этот уровень будет ниже текущей цены, а для ордеров на продажу он будет выше текущей цены.
Например, предположим, что валютная пара AUD/USD торгуется на уровне 1,0937/1,0939.
Вы считаете, что, если пара AUD/USD достигнет значения 1,0965, австралийский доллар будет падать в цене по отношению к доллару США. Таким образом, вы хотите открыть короткую позицию, когда цена достигнет этого уровня, и не торговать по текущей цене.
Вы размещаете лимитный ордер на продажу на 10 000 AUD по паре AUD/USD, когда цена достигнет 1,0965. Таким образом, когда цена «bid» валютной пары AUD/USD пробьет уровень 1,0965, ордер будет исполнен. И автоматически откроется новая короткая позиция на 10 000 AUD по паре AUD/USD.