Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Длинная позиция: Покупка актива (акций, товара или валюты) в надежде, что этот актив буде…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Длинная позиция | + | '''Длинная позиция''' - покупка валюты на рынке Форекс в надежде, что валютная пара будет расти в цене. |
− | + | ||
− | + | ||
В контексте опционов это покупка опционного контракта. | В контексте опционов это покупка опционного контракта. | ||
− | |||
− | |||
Например, продажа опционного контракта колл (или пут) дает покупателю право, но не обязательство, купить (или продать) у вас определенное количество товара или актива по состоянию на определенную дату. | Например, продажа опционного контракта колл (или пут) дает покупателю право, но не обязательство, купить (или продать) у вас определенное количество товара или актива по состоянию на определенную дату. | ||
Это операция, противоположная короткой позиции. | Это операция, противоположная короткой позиции. | ||
+ | |||
+ | [[Category:Термины]] |
Текущая версия на 08:50, 18 августа 2014
Длинная позиция - покупка валюты на рынке Форекс в надежде, что валютная пара будет расти в цене.
В контексте опционов это покупка опционного контракта.
Например, продажа опционного контракта колл (или пут) дает покупателю право, но не обязательство, купить (или продать) у вас определенное количество товара или актива по состоянию на определенную дату.
Это операция, противоположная короткой позиции.