Admin (обсуждение | вклад) |
Lika (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Qtum — криптовалюта, токен на платформе Ethereum, использованный для финансирования проекта сингапурской компании Quantum Foundation | + | Qtum — криптовалюта, токен на платформе [[Ethereum]], использованный для финансирования проекта сингапурской компании Quantum Foundation по объединению двух технологий блокчейнов сетей [[Bitcoin]] и Ethereum. |
Помимо объединения децентрализованной виртуальной машины Etherum (EVM), стартап предусматривает поддержку гибридного алгоритма поиска hash-кода блока, совместно используя «доказательство работы» и «доказательство прав владения». | Помимо объединения децентрализованной виртуальной машины Etherum (EVM), стартап предусматривает поддержку гибридного алгоритма поиска hash-кода блока, совместно используя «доказательство работы» и «доказательство прав владения». | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
== История создания == | == История создания == | ||
− | Торги цифровой | + | Торги цифровой валюты Qtum были запущены в ходе ICO на шести биржевых криптовалютных площадках. Разработчики проекта определили срок размещения — 30 календарных дней. Токены продавались за криптовалюты Ethereum и Bitcoin. |
== Основные определения == | == Основные определения == | ||
− | Токен Qtum | + | Токен Qtum помимо роста [[Обменный курс|курса]] обладает потенциалом распределения прибыли, полученной в ходе запуска и реализации стартапа. |
− | + | Альткоин обозначается латинскими символами QTUM, совпадающими с названием сети и логотипом: | |
[[File:crypto currency (30).jpg|border|1000x400px]] | [[File:crypto currency (30).jpg|border|1000x400px]] | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
== Алгоритм работы сети Qtum == | == Алгоритм работы сети Qtum == | ||
− | Алгоритм работы Qtum основан на | + | Алгоритм работы Qtum основан на блокчейне Ethereum. После хеширования контрактов Qtum EVM они попадают для валидации майнерам сети Ethereum, собирающим их блоки непрерывной цепи. |
== Распространенные пары фиатных валют и Qtum == | == Распространенные пары фиатных валют и Qtum == | ||
− | Криптовалюта Qtum получила основное распространение на азиатских рынках, обмен приходится на фиатные валюты — юань и южнокорейская вона. Среди обменов Qtum на криптовалюты | + | Криптовалюта Qtum получила основное распространение на азиатских рынках, обмен приходится на фиатные валюты — юань и южнокорейская вона. Среди обменов Qtum на криптовалюты распространены обмены BTC и ETH. |
== Капитализация, рост курса и доля Qtum на рынке криптовалют == | == Капитализация, рост курса и доля Qtum на рынке криптовалют == | ||
− | Идея проекта и вера в разработчика позволила токену Qtum превысить $1 млрд. | + | Идея проекта и вера в разработчика позволила токену Qtum превысить $1 млрд. капитализации, курс двукратно превысил отметку 17.50 за один альткоин. Цифровая валюта востребована на рынке, ее доля превышает 3% в дневном [[Оборот торгов|обороте]] криптовалют, что соответствует седьмому месту. |
[[File:crypto currency (9).jpg|border|1000x400px]] | [[File:crypto currency (9).jpg|border|1000x400px]] | ||
− | == Покупка и продажа на рынке Форекс == | + | == Покупка и продажа на рынке [[Форекс]] == |
− | Среди брокеров Форекс отсутствует практика предлагать токены, поэтому в списке доступных криптовалютных инструментов нет Qtum. | + | Среди [[:Категория:Брокеры Форекс|брокеров Форекс]] отсутствует практика предлагать токены, поэтому в списке доступных криптовалютных инструментов нет Qtum. |
== Основные биржи по обмену Qtum == | == Основные биржи по обмену Qtum == | ||
− | Цифровая валюта в свободном доступе для обмена и спекуляций предлагается гонконгской площадкой Bitfinex. Операции по покупке и продажи экзотической пары QTUM/KRW доступны на Южнокорейской бирже Coinone. | + | Цифровая валюта в свободном доступе для обмена и спекуляций предлагается гонконгской площадкой Bitfinex. Операции по покупке и продажи экзотической [[Валютные пары|пары]] QTUM/KRW доступны на Южнокорейской бирже Coinone. |
[[Category:Термины]] | [[Category:Термины]] | ||
[[Category:Криптовалюты]] | [[Category:Криптовалюты]] |
Текущая версия на 20:07, 17 сентября 2017
Qtum — криптовалюта, токен на платформе Ethereum, использованный для финансирования проекта сингапурской компании Quantum Foundation по объединению двух технологий блокчейнов сетей Bitcoin и Ethereum.
Помимо объединения децентрализованной виртуальной машины Etherum (EVM), стартап предусматривает поддержку гибридного алгоритма поиска hash-кода блока, совместно используя «доказательство работы» и «доказательство прав владения».
Содержание
История создания
Торги цифровой валюты Qtum были запущены в ходе ICO на шести биржевых криптовалютных площадках. Разработчики проекта определили срок размещения — 30 календарных дней. Токены продавались за криптовалюты Ethereum и Bitcoin.
Основные определения
Токен Qtum помимо роста курса обладает потенциалом распределения прибыли, полученной в ходе запуска и реализации стартапа.
Альткоин обозначается латинскими символами QTUM, совпадающими с названием сети и логотипом:
Алгоритм работы сети Qtum
Алгоритм работы Qtum основан на блокчейне Ethereum. После хеширования контрактов Qtum EVM они попадают для валидации майнерам сети Ethereum, собирающим их блоки непрерывной цепи.
Распространенные пары фиатных валют и Qtum
Криптовалюта Qtum получила основное распространение на азиатских рынках, обмен приходится на фиатные валюты — юань и южнокорейская вона. Среди обменов Qtum на криптовалюты распространены обмены BTC и ETH.
Капитализация, рост курса и доля Qtum на рынке криптовалют
Идея проекта и вера в разработчика позволила токену Qtum превысить $1 млрд. капитализации, курс двукратно превысил отметку 17.50 за один альткоин. Цифровая валюта востребована на рынке, ее доля превышает 3% в дневном обороте криптовалют, что соответствует седьмому месту.
Покупка и продажа на рынке Форекс
Среди брокеров Форекс отсутствует практика предлагать токены, поэтому в списке доступных криптовалютных инструментов нет Qtum.
Основные биржи по обмену Qtum
Цифровая валюта в свободном доступе для обмена и спекуляций предлагается гонконгской площадкой Bitfinex. Операции по покупке и продажи экзотической пары QTUM/KRW доступны на Южнокорейской бирже Coinone.