Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Тимоти Сайкс (Timothy Sykes) – самый молодой трейдер в истории США, ставший в 20 лет миллионером,…») |
Lika (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Тимоти Сайкс (Timothy Sykes) – самый молодой трейдер в истории США, ставший в 20 лет миллионером, в сто раз увеличив первоначальный капитал, торгуя «грошовыми акциями» (PennyStocks). | + | Тимоти Сайкс (Timothy Sykes) – самый молодой [[Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха|трейдер]] в истории США, ставший в 20 лет миллионером, в сто раз увеличив первоначальный капитал, торгуя «грошовыми акциями» (PennyStocks). |
[[File:persons 2 (16).jpg]] | [[File:persons 2 (16).jpg]] | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
== Биография == | == Биография == | ||
− | Родился 16 апреля 1981 года, Ориндж (Коннектикут, США). После окончания общеобразовательной школы в 1999 продолжил учебу в Тулейнском Университете. Через год после окончания учебы в 2003 году открыл хедж-фонд, | + | Родился 16 апреля 1981 года, Ориндж (Коннектикут, США). После окончания общеобразовательной школы в 1999 продолжил учебу в Тулейнском Университете. Через год после окончания учебы в 2003 году открыл [[Хедж-фонд|хедж-фонд]], который закрыл в дальнейшем в 2006 году. |
== Путь трейдера == | == Путь трейдера == | ||
− | Карьера трейдера началась в 1999 году | + | Карьера трейдера началась в 1999 году с наступлением совершеннолетия. Взяв в доверительное управление средства, выделенные семьей (чуть больше $10 000), Тимоти Сайкс заработал несколько миллионов [[Доллар США|долларов США]]. |
+ | |||
Второй этап карьеры – 2003 год, создание собственного хедж-фонда (Cilantro Fund). Средства в размере $1 млн. выделили друзья и знакомые, ставшие первыми вкладчиками. Просуществовав три года, фонд был закрыт. | Второй этап карьеры – 2003 год, создание собственного хедж-фонда (Cilantro Fund). Средства в размере $1 млн. выделили друзья и знакомые, ставшие первыми вкладчиками. Просуществовав три года, фонд был закрыт. | ||
− | В 2007 году трейдер принимает решение завершить карьеру, разместив средства в одной из компаний отца. Во время кризиса 2008 года, компания | + | В 2007 году трейдер принимает решение завершить карьеру, разместив средства в одной из компаний отца. Во время кризиса 2008 года, компания разорилась, Тимоти Сайксу пришлось вернуться к трейдингу. |
Завышенные ожидания инвесторов после популярного рыночного дерби трейдера от десятков тысяч к миллионам не дали возможности открыть фонд. Тимоти Сайкс решает работать только на себя и развивать социальные проекты. Так появились сайты timothysykes.com и investimonials.com, а также портал profit.ly. | Завышенные ожидания инвесторов после популярного рыночного дерби трейдера от десятков тысяч к миллионам не дали возможности открыть фонд. Тимоти Сайкс решает работать только на себя и развивать социальные проекты. Так появились сайты timothysykes.com и investimonials.com, а также портал profit.ly. | ||
− | Третий, текущий этап – экономическая свобода, торговля по выбору, путешествия и преподавательская деятельность. Поселившись в Нью-Йорке, Тимоти Сайкс делится своим опытом и стратегией со страниц сайта. | + | Третий, текущий этап – экономическая свобода, торговля по выбору, путешествия и преподавательская деятельность. Поселившись в Нью-Йорке, Тимоти Сайкс делится своим опытом и [[Стратегии Forex|стратегией]] со страниц сайта. |
== Интересные факты == | == Интересные факты == | ||
Строка 22: | Строка 23: | ||
Самый молодой и успешный трейдер США с детства мечтал о спортивной карьере, не особо помышляя о рынках, пока травма не перечеркнула стремления. | Самый молодой и успешный трейдер США с детства мечтал о спортивной карьере, не особо помышляя о рынках, пока травма не перечеркнула стремления. | ||
− | Тимоти Сайкс занимал (с 2003 по 2006 год) первые места в рейтинге менеджеров хедж-фондов, | + | Тимоти Сайкс занимал (с 2003 по 2006 год) первые места в рейтинге менеджеров хедж-фондов, публикуемом Barclays. Как потом выяснилось, этот рейтинг был представлен агентством штата Айова со схожим названием с финансовой корпорацией Barclays Group. |
После того как автобиография, выпущенная трейдером, стала популярной, Тимоти Сайкса пригласили сниматься в сериале «Воин Уолл-Стрит». | После того как автобиография, выпущенная трейдером, стала популярной, Тимоти Сайкса пригласили сниматься в сериале «Воин Уолл-Стрит». | ||
− | В 2006 году трейдер попал в топ -30 | + | В 2006 году трейдер попал в топ -30 самых молодых успешных трейдеров по версии журнала TraderMonthly. |
− | Возвращение на биржу в 2008 году Тимоти Сайкс | + | Возвращение на биржу в 2008 году Тимоти Сайкс устроил как шоу, названное Transparent Investment Management. Инвестировав на первом этапе $12415, Тимоти Сайкс за два года на публичных торгах увеличил ее до $90368. |
В 2012 году трейдер провел конкурс красоты от имени собственного бренда «Miss Penny Stock». | В 2012 году трейдер провел конкурс красоты от имени собственного бренда «Miss Penny Stock». | ||
− | Трейдер не стесняется делится успехами и путешествиями в Instagram, за что получил кличку «Волк с Instagram». Дорогие машины и толстые пачки купюр | + | Трейдер не стесняется делится успехами и путешествиями в Instagram, за что получил кличку «Волк с Instagram». Дорогие машины и толстые пачки купюр публикуются наравне с красивыми уникальными природными уголками со всего мира. На аккаунт Тимоти Сайкса подписано более 800 000 человек. |
В настоящее время Тимоти Сайкс занят в благотворительном проекте – поддерживает строительство школ в Азии и Африке. | В настоящее время Тимоти Сайкс занят в благотворительном проекте – поддерживает строительство школ в Азии и Африке. | ||
Строка 42: | Строка 43: | ||
== Библиография == | == Библиография == | ||
− | An American Hedge Fund. How I Made $2 Million as a Stock Operator & Created a Hedge Fund – это автобиография молодого трейдера, описывающая взлет на рынках «грошовых акций». Торгуя против тренда и нарушая традиционные правила трейдинга, Тимоти Сайкс подробно рассказывает, как | + | An American Hedge Fund. How I Made $2 Million as a Stock Operator & Created a Hedge Fund – это автобиография молодого трейдера, описывающая взлет на рынках «грошовых акций». Торгуя против тренда и нарушая традиционные правила трейдинга, Тимоти Сайкс подробно рассказывает, как к 26 годам успел стать миллионером и самым молодым управляющим хедж-фонда. |
[[Category:Личности]] | [[Category:Личности]] |
Текущая версия на 13:20, 16 октября 2017
Тимоти Сайкс (Timothy Sykes) – самый молодой трейдер в истории США, ставший в 20 лет миллионером, в сто раз увеличив первоначальный капитал, торгуя «грошовыми акциями» (PennyStocks).
Биография
Родился 16 апреля 1981 года, Ориндж (Коннектикут, США). После окончания общеобразовательной школы в 1999 продолжил учебу в Тулейнском Университете. Через год после окончания учебы в 2003 году открыл хедж-фонд, который закрыл в дальнейшем в 2006 году.
Путь трейдера
Карьера трейдера началась в 1999 году с наступлением совершеннолетия. Взяв в доверительное управление средства, выделенные семьей (чуть больше $10 000), Тимоти Сайкс заработал несколько миллионов долларов США.
Второй этап карьеры – 2003 год, создание собственного хедж-фонда (Cilantro Fund). Средства в размере $1 млн. выделили друзья и знакомые, ставшие первыми вкладчиками. Просуществовав три года, фонд был закрыт.
В 2007 году трейдер принимает решение завершить карьеру, разместив средства в одной из компаний отца. Во время кризиса 2008 года, компания разорилась, Тимоти Сайксу пришлось вернуться к трейдингу.
Завышенные ожидания инвесторов после популярного рыночного дерби трейдера от десятков тысяч к миллионам не дали возможности открыть фонд. Тимоти Сайкс решает работать только на себя и развивать социальные проекты. Так появились сайты timothysykes.com и investimonials.com, а также портал profit.ly.
Третий, текущий этап – экономическая свобода, торговля по выбору, путешествия и преподавательская деятельность. Поселившись в Нью-Йорке, Тимоти Сайкс делится своим опытом и стратегией со страниц сайта.
Интересные факты
Самый молодой и успешный трейдер США с детства мечтал о спортивной карьере, не особо помышляя о рынках, пока травма не перечеркнула стремления.
Тимоти Сайкс занимал (с 2003 по 2006 год) первые места в рейтинге менеджеров хедж-фондов, публикуемом Barclays. Как потом выяснилось, этот рейтинг был представлен агентством штата Айова со схожим названием с финансовой корпорацией Barclays Group.
После того как автобиография, выпущенная трейдером, стала популярной, Тимоти Сайкса пригласили сниматься в сериале «Воин Уолл-Стрит».
В 2006 году трейдер попал в топ -30 самых молодых успешных трейдеров по версии журнала TraderMonthly.
Возвращение на биржу в 2008 году Тимоти Сайкс устроил как шоу, названное Transparent Investment Management. Инвестировав на первом этапе $12415, Тимоти Сайкс за два года на публичных торгах увеличил ее до $90368.
В 2012 году трейдер провел конкурс красоты от имени собственного бренда «Miss Penny Stock».
Трейдер не стесняется делится успехами и путешествиями в Instagram, за что получил кличку «Волк с Instagram». Дорогие машины и толстые пачки купюр публикуются наравне с красивыми уникальными природными уголками со всего мира. На аккаунт Тимоти Сайкса подписано более 800 000 человек.
В настоящее время Тимоти Сайкс занят в благотворительном проекте – поддерживает строительство школ в Азии и Африке.
Семья
Отец – Джо Энн Сайкс, мать – Джоэл Сайкс.
Библиография
An American Hedge Fund. How I Made $2 Million as a Stock Operator & Created a Hedge Fund – это автобиография молодого трейдера, описывающая взлет на рынках «грошовых акций». Торгуя против тренда и нарушая традиционные правила трейдинга, Тимоти Сайкс подробно рассказывает, как к 26 годам успел стать миллионером и самым молодым управляющим хедж-фонда.