Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Бинарные опционы – инструменты, распространенные среди брокеров валютного рынка Форек…») |
Lika (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Бинарные опционы – инструменты, распространенные среди брокеров валютного рынка Форекс, инвестиционных банков, отдельных бирж и компаний с узкой специализацией на этом виде контрактов. Высокая конкуренция в этой сфере заставляет участников этого рынка вырабатывать массу выгодных и необычных предложений, но по сложившейся практике трейдеры ведут поиск брокера исходя из требований: | + | [[Бинарные опционы]] – инструменты, распространенные среди брокеров валютного рынка [[Форекс|Форекс]], инвестиционных банков, отдельных бирж и компаний с узкой специализацией на этом виде контрактов. Высокая конкуренция в этой сфере заставляет участников этого рынка вырабатывать массу выгодных и необычных предложений, но по сложившейся практике трейдеры ведут поиск брокера исходя из требований: |
*минимального размера депозита; | *минимального размера депозита; | ||
− | *возможностью торговли на платформе Metatrader 4; | + | *возможностью торговли на [[Торговые платформы брокеров бинарных опционов|платформе]] Metatrader 4; |
*американского типа контрактов (возврата инвестиции или начисления части премии при досрочном закрытии). | *американского типа контрактов (возврата инвестиции или начисления части премии при досрочном закрытии). | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
== Открытие счета с минимальным размером депозита у брокера бинарных опционов == | == Открытие счета с минимальным размером депозита у брокера бинарных опционов == | ||
− | Размер прибыли при торговле бинарными опционами зависит от навыков трейдера в прогнозировании рынка. Несмотря на эту зависимость контракты пользуются спросом у новичков, делающих ставки, по принципу азартных игр. Нежелание рисковать большими деньгами привело к высокому спросу на счета брокеров бинарных опционов с минимальным депозитом. | + | Размер прибыли при торговле бинарными опционами зависит от навыков трейдера в прогнозировании рынка. Несмотря на эту зависимость, контракты пользуются спросом у новичков, делающих ставки, по принципу азартных игр. Нежелание рисковать большими деньгами привело к высокому спросу на счета брокеров бинарных опционов с минимальным депозитом. |
Минимальный размер депозита и азартный подход в итоге приводит к достаточно большой сумме проигранных средств, так как новичок стремится быстро заработать, совершая сделки на весь размер счета. | Минимальный размер депозита и азартный подход в итоге приводит к достаточно большой сумме проигранных средств, так как новичок стремится быстро заработать, совершая сделки на весь размер счета. | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
== Брокеры бинарных опционов американского типа == | == Брокеры бинарных опционов американского типа == | ||
− | Трейдеры часто используют американский тип | + | Трейдеры часто используют американский тип опционов для минимизации убытков и увеличения количества прибыльных сделок. Форма контракта позволяет досрочно закрывать позицию, что позволяет наиболее полно адаптировать существующие рыночные стратегии к опционным контрактам. |
− | Работая по торговой системе, трудно точно спрогнозировать время отработки сигнала, нельзя отреагировать на неожиданную смену | + | Работая по торговой системе, трудно точно спрогнозировать время отработки сигнала, нельзя отреагировать на неожиданную смену [[тренд]]а, когда до экспирации достаточно далеко. Закрывая досрочно контракт, можно остаться с частью прибыли или инвестиции, не дожидаясь 100% потерь. |
− | При выборе брокера с бинарным опционом американского типа, трейдер должен внимательно ознакомиться с условиями возврата при досрочном закрытии. Часть брокеров может не начислять прибыль, вообще, при любом | + | При выборе брокера с бинарным опционом американского типа, трейдер должен внимательно ознакомиться с условиями возврата при досрочном закрытии. Часть брокеров может не начислять прибыль, вообще, при любом закрытии раньше экспирации, компенсируя только инвестицию. |
− | Чтобы хеджировать риски требуется обязательная оговорка условий OTM и ITM положения цены относительно точки входа (или диапазона), привязка размера премии к остатку времени до экспирации. | + | Чтобы [[Хеджирование рисков в бинарных опционах|хеджировать]] риски требуется обязательная оговорка условий OTM и ITM положения цены относительно точки [[Вход на рынок|входа]] (или диапазона), привязка размера премии к остатку времени до экспирации. |
− | Помимо досрочного закрытия, некоторые брокеры предоставляют услугу «роллирования» - продления срока экспирации, с возможностью увеличения размера инвестиции. Опция неоднозначно воспринимается трейдерами, так как сопряжена с риском «пересиживания» в позиции – бесполезного продления сделки в надежде на возврат цены, | + | Помимо досрочного закрытия, некоторые брокеры предоставляют услугу «роллирования» - продления срока экспирации, с возможностью увеличения размера инвестиции. Опция неоднозначно воспринимается трейдерами, так как сопряжена с риском «пересиживания» в позиции – бесполезного продления сделки в надежде на возврат цены, связанного с эмоциональной составляющей торгов, а не теханализом. |
== Брокеры с реализацией торговли бинарными опционами на платформе Metatrader == | == Брокеры с реализацией торговли бинарными опционами на платформе Metatrader == | ||
− | Платформа Metatrader совершенствуется разработчиками и трейдерами в течение 18 лет, сочетая оптимальность и удобство торговли на рынке Форекс. Этому способствует встроенный пакет индикаторов для технического анализа, язык программирования mql позволяющий реализовать алгоритмическую торговлю. | + | Платформа Metatrader совершенствуется разработчиками и трейдерами в течение 18 лет, сочетая оптимальность и удобство торговли на рынке Форекс. Этому способствует встроенный пакет [[Индикаторы|индикаторов]] для [[Технический анализ|технического анализа]], язык программирования mql, позволяющий реализовать алгоритмическую торговлю. |
За неполных два десятилетия проект Metatrader оброс социальным сообществом с огромным количеством готовых пользовательских стратегий и индикаторов. | За неполных два десятилетия проект Metatrader оброс социальным сообществом с огромным количеством готовых пользовательских стратегий и индикаторов. | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
*Адаптировать стратегии, осуществлять глубокий технический анализ, запускать сложные торговые алгоритмы Советников, получать сигналы и алерты, иметь точные котировки. | *Адаптировать стратегии, осуществлять глубокий технический анализ, запускать сложные торговые алгоритмы Советников, получать сигналы и алерты, иметь точные котировки. | ||
*Одновременно торговать бинарным опционом и базовым активом. | *Одновременно торговать бинарным опционом и базовым активом. | ||
− | *Выставлять отложенные по цене заявки на некоторые виды контрактов. | + | *Выставлять [[Отложенный ордер|отложенные ]]по цене заявки на некоторые виды контрактов. |
*Работать с крупным лицензированным брокером. | *Работать с крупным лицензированным брокером. | ||
− | Крупные Форекс брокеры запустили бинарные опционы для получения дополнительного дохода, организовав торговлю на плагинах или непосредственно в Metatrader 4. Иногда в одном терминале можно приобрести, например, валютную пару и бинарный опцион на тот же актив. | + | Крупные Форекс брокеры запустили бинарные опционы для получения дополнительного дохода, организовав торговлю на плагинах или непосредственно в Metatrader 4. Иногда в одном терминале можно приобрести, например, [[Валютные пары|валютную пару]] и бинарный опцион на тот же актив. |
− | Трейдеры используют стратегию бинарных стопов, чтобы снизить убытки и избежать «пересиживания» в сделке. Стратегия возможна при наличии услуги выставления бинарных опционов по отложенной цене и наличии вида «Без касания» или «Внутри диапазона». | + | Трейдеры используют стратегию бинарных [[Стоп-лосс|стопов]], чтобы снизить убытки и избежать «пересиживания» в сделке. Стратегия возможна при наличии услуги выставления бинарных опционов по отложенной цене и наличии вида «Без касания» или «Внутри диапазона». |
Известность бренда брокера снимает вопрос лицензирования и надежности торгов бинарными опционами. Новичкам сложно выбрать компанию из-за отсутствия единых подходов регулирования такого вида финансовых услуг. | Известность бренда брокера снимает вопрос лицензирования и надежности торгов бинарными опционами. Новичкам сложно выбрать компанию из-за отсутствия единых подходов регулирования такого вида финансовых услуг. |
Текущая версия на 08:57, 3 марта 2018
Бинарные опционы – инструменты, распространенные среди брокеров валютного рынка Форекс, инвестиционных банков, отдельных бирж и компаний с узкой специализацией на этом виде контрактов. Высокая конкуренция в этой сфере заставляет участников этого рынка вырабатывать массу выгодных и необычных предложений, но по сложившейся практике трейдеры ведут поиск брокера исходя из требований:
- минимального размера депозита;
- возможностью торговли на платформе Metatrader 4;
- американского типа контрактов (возврата инвестиции или начисления части премии при досрочном закрытии).
Содержание
Открытие счета с минимальным размером депозита у брокера бинарных опционов
Размер прибыли при торговле бинарными опционами зависит от навыков трейдера в прогнозировании рынка. Несмотря на эту зависимость, контракты пользуются спросом у новичков, делающих ставки, по принципу азартных игр. Нежелание рисковать большими деньгами привело к высокому спросу на счета брокеров бинарных опционов с минимальным депозитом.
Минимальный размер депозита и азартный подход в итоге приводит к достаточно большой сумме проигранных средств, так как новичок стремится быстро заработать, совершая сделки на весь размер счета.
Конкурентная борьба привела к широкому распространению условия депозита от $1, но ряд компаний «пошел дальше», предлагая центовые счета на бинарные опционы.
Брокеры бинарных опционов американского типа
Трейдеры часто используют американский тип опционов для минимизации убытков и увеличения количества прибыльных сделок. Форма контракта позволяет досрочно закрывать позицию, что позволяет наиболее полно адаптировать существующие рыночные стратегии к опционным контрактам.
Работая по торговой системе, трудно точно спрогнозировать время отработки сигнала, нельзя отреагировать на неожиданную смену тренда, когда до экспирации достаточно далеко. Закрывая досрочно контракт, можно остаться с частью прибыли или инвестиции, не дожидаясь 100% потерь.
При выборе брокера с бинарным опционом американского типа, трейдер должен внимательно ознакомиться с условиями возврата при досрочном закрытии. Часть брокеров может не начислять прибыль, вообще, при любом закрытии раньше экспирации, компенсируя только инвестицию.
Чтобы хеджировать риски требуется обязательная оговорка условий OTM и ITM положения цены относительно точки входа (или диапазона), привязка размера премии к остатку времени до экспирации.
Помимо досрочного закрытия, некоторые брокеры предоставляют услугу «роллирования» - продления срока экспирации, с возможностью увеличения размера инвестиции. Опция неоднозначно воспринимается трейдерами, так как сопряжена с риском «пересиживания» в позиции – бесполезного продления сделки в надежде на возврат цены, связанного с эмоциональной составляющей торгов, а не теханализом.
Брокеры с реализацией торговли бинарными опционами на платформе Metatrader
Платформа Metatrader совершенствуется разработчиками и трейдерами в течение 18 лет, сочетая оптимальность и удобство торговли на рынке Форекс. Этому способствует встроенный пакет индикаторов для технического анализа, язык программирования mql, позволяющий реализовать алгоритмическую торговлю.
За неполных два десятилетия проект Metatrader оброс социальным сообществом с огромным количеством готовых пользовательских стратегий и индикаторов.
Торговля бинарными опционами через платформу Metatrader позволяет:
- Адаптировать стратегии, осуществлять глубокий технический анализ, запускать сложные торговые алгоритмы Советников, получать сигналы и алерты, иметь точные котировки.
- Одновременно торговать бинарным опционом и базовым активом.
- Выставлять отложенные по цене заявки на некоторые виды контрактов.
- Работать с крупным лицензированным брокером.
Крупные Форекс брокеры запустили бинарные опционы для получения дополнительного дохода, организовав торговлю на плагинах или непосредственно в Metatrader 4. Иногда в одном терминале можно приобрести, например, валютную пару и бинарный опцион на тот же актив.
Трейдеры используют стратегию бинарных стопов, чтобы снизить убытки и избежать «пересиживания» в сделке. Стратегия возможна при наличии услуги выставления бинарных опционов по отложенной цене и наличии вида «Без касания» или «Внутри диапазона».
Известность бренда брокера снимает вопрос лицензирования и надежности торгов бинарными опционами. Новичкам сложно выбрать компанию из-за отсутствия единых подходов регулирования такого вида финансовых услуг.
К минусам работы по бинарным опционам с крупным брокером можно отнести малое количество видов, большой шаг экспирации и сложность терминала Metatrader 4 для новичков, которые предпочитают простоту интерфейса.