Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Обзор объема розничных продаж составлен на данных по реализации товаров крупными супер…») |
Lika (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Обзор объема розничных продаж составлен на данных по реализации товаров крупными супермаркетами США. Статистика представлена Redbook Research представляет собой суммарные недельные продажи, которые сравниваются с аналогичным периодом, месяцем позже, т.е., текущая неделя сравнивается с таким же семидневным отрезком прошлого месяца. | + | Обзор объема розничных продаж составлен на данных по реализации товаров крупными супермаркетами США. Статистика представлена Redbook Research, представляет собой суммарные недельные продажи, которые сравниваются с аналогичным периодом, месяцем позже, т.е., текущая неделя сравнивается с таким же семидневным отрезком прошлого месяца. |
[[File:i1.jpg]] | [[File:i1.jpg]] | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | Агентство начало работу в 1964 году, как Johnson redbook service. Идея превратить объемы розницы в индикатор пришла в голову Эдвардом Ф. Джонсоном, который основал и запатентовал этот способ расчета. | + | Агентство начало работу в 1964 году, как Johnson redbook service. Идея превратить объемы розницы в [[Индикаторы|индикатор]] пришла в голову Эдвардом Ф. Джонсоном, который основал и запатентовал этот способ расчета. |
− | На сегодняшний день компания собирает информацию | + | |
+ | На сегодняшний день компания собирает информацию с 9000 крупных розничных центров. Предприятия занимают долю в 80% американской сети ритейла. Индекс сопровождается четырехстраничным отчетом, содержащим замечания и общие тенденции в потребительских тратах. | ||
+ | |||
Подробные данные по RedBook структурированы по тратам и оценке спроса потребителей в секторе: | Подробные данные по RedBook структурированы по тратам и оценке спроса потребителей в секторе: | ||
Строка 17: | Строка 19: | ||
Данные по объему продаж ритейлеров выходят еженедельно, на второй день, сразу после открытия североамериканских бирж в 10-30 EST/17-30 МСК. | Данные по объему продаж ритейлеров выходят еженедельно, на второй день, сразу после открытия североамериканских бирж в 10-30 EST/17-30 МСК. | ||
− | В экономическом календаре публикуется процентное изменение объемов продаж к предыдущему периоду. Аналитики не обращают внимание на индикатор, поэтому он выходит без прогнозных значений имея один балл по трехзначной шкале значимости экономической новости. | + | В экономическом [[Календарь рынка форекс|календаре]] публикуется процентное изменение объемов продаж к предыдущему периоду. Аналитики не обращают внимание на индикатор, поэтому он выходит без прогнозных значений, имея один балл по трехзначной шкале значимости экономической [[Индикаторы новостей|новости]]. |
==Влияние индекса на фондовый и валютный рынок [[Форекс|Форекс]]== | ==Влияние индекса на фондовый и валютный рынок [[Форекс|Форекс]]== | ||
− | Значения носят | + | Значения носят подтверждающий характер и используются профессиональными инвесторами и трейдерами по накопительному принципу – рассматриваются данные последнего вторника, суммированные за месяц. |
+ | |||
По причине отсутствия статистики Redbook в экономическом календаре выход индекса во вторник не оказывает влияния на рынок Форекс. | По причине отсутствия статистики Redbook в экономическом календаре выход индекса во вторник не оказывает влияния на рынок Форекс. | ||
− | Объемы продаж Redbook Retail | + | |
+ | Объемы продаж Redbook Retail используют инвесторы фондового рынка из-за высокой [[Корреляция|корреляции]] показателей с циклами роста и спада экономики, как дополнительный фильтр для принятия решений по удерживанию или распродаже позиций в акциях. Считается, что потребители «голосуют деньгами» при снижении уверенности в будущем экономики, что отражается на объеме продаж ритейлеров. | ||
==Интересные факты== | ==Интересные факты== | ||
− | Redbook – это один из отчетов, изучаемых членами Комиссии [[FOMC|FOMC]], принимающей решения о денежно-кредитной политике ФРС, в частности по размеру процентной (учетной) ставки. Эксперты утверждают, что реальные данные сравниваются с модельным прогнозом, на предмет проверки эконометрических расчетных показателей. | + | Redbook – это один из отчетов, изучаемых членами Комиссии [[FOMC|FOMC]], принимающей решения о денежно-кредитной политике [[Федеральная резервная система|ФРС]], в частности по размеру [[Минимум (минимальная процентная ставка)|процентной (учетной) ставки]]. Эксперты утверждают, что реальные данные сравниваются с модельным прогнозом, на предмет проверки эконометрических расчетных показателей. |
+ | |||
+ | [[Category: Макроэкономические индикаторы фундаментального анализа]] |
Текущая версия на 13:14, 12 сентября 2018
Обзор объема розничных продаж составлен на данных по реализации товаров крупными супермаркетами США. Статистика представлена Redbook Research, представляет собой суммарные недельные продажи, которые сравниваются с аналогичным периодом, месяцем позже, т.е., текущая неделя сравнивается с таким же семидневным отрезком прошлого месяца.
Содержание
Агентство начало работу в 1964 году, как Johnson redbook service. Идея превратить объемы розницы в индикатор пришла в голову Эдвардом Ф. Джонсоном, который основал и запатентовал этот способ расчета.
На сегодняшний день компания собирает информацию с 9000 крупных розничных центров. Предприятия занимают долю в 80% американской сети ритейла. Индекс сопровождается четырехстраничным отчетом, содержащим замечания и общие тенденции в потребительских тратах.
Подробные данные по RedBook структурированы по тратам и оценке спроса потребителей в секторе:
- Недвижимости
- Ритейла
Также отчет содержит сводные цифры статистики по доходам, индексы потребительских ожиданий и данные по рынку труда.
Частота и формат публикации RedBook
Данные по объему продаж ритейлеров выходят еженедельно, на второй день, сразу после открытия североамериканских бирж в 10-30 EST/17-30 МСК. В экономическом календаре публикуется процентное изменение объемов продаж к предыдущему периоду. Аналитики не обращают внимание на индикатор, поэтому он выходит без прогнозных значений, имея один балл по трехзначной шкале значимости экономической новости.
Влияние индекса на фондовый и валютный рынок Форекс
Значения носят подтверждающий характер и используются профессиональными инвесторами и трейдерами по накопительному принципу – рассматриваются данные последнего вторника, суммированные за месяц.
По причине отсутствия статистики Redbook в экономическом календаре выход индекса во вторник не оказывает влияния на рынок Форекс.
Объемы продаж Redbook Retail используют инвесторы фондового рынка из-за высокой корреляции показателей с циклами роста и спада экономики, как дополнительный фильтр для принятия решений по удерживанию или распродаже позиций в акциях. Считается, что потребители «голосуют деньгами» при снижении уверенности в будущем экономики, что отражается на объеме продаж ритейлеров.
Интересные факты
Redbook – это один из отчетов, изучаемых членами Комиссии FOMC, принимающей решения о денежно-кредитной политике ФРС, в частности по размеру процентной (учетной) ставки. Эксперты утверждают, что реальные данные сравниваются с модельным прогнозом, на предмет проверки эконометрических расчетных показателей.