Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | В декабре 1972 года Международный валютный рынок (IMM) вошел в состав в качестве одного из подразделений Чикагской товарной биржи (CME) | + | В декабре 1972 года Международный валютный рынок (IMM) вошел в состав в качестве одного из подразделений Чикагской товарной биржи (CME). |
− | [[Category:История торговли валютами | + | [[Category:История торговли валютами]] |
Текущая версия на 09:51, 16 июля 2014
В декабре 1972 года Международный валютный рынок (IMM) вошел в состав в качестве одного из подразделений Чикагской товарной биржи (CME).