Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Длинная позиция | + | '''Длинная позиция''' - покупка валюты на рынке Форекс в надежде, что валютная пара будет расти в цене. |
− | + | ||
− | + | ||
В контексте опционов это покупка опционного контракта. | В контексте опционов это покупка опционного контракта. | ||
− | |||
− | |||
Например, продажа опционного контракта колл (или пут) дает покупателю право, но не обязательство, купить (или продать) у вас определенное количество товара или актива по состоянию на определенную дату. | Например, продажа опционного контракта колл (или пут) дает покупателю право, но не обязательство, купить (или продать) у вас определенное количество товара или актива по состоянию на определенную дату. |
Текущая версия на 08:50, 18 августа 2014
Длинная позиция - покупка валюты на рынке Форекс в надежде, что валютная пара будет расти в цене.
В контексте опционов это покупка опционного контракта.
Например, продажа опционного контракта колл (или пут) дает покупателю право, но не обязательство, купить (или продать) у вас определенное количество товара или актива по состоянию на определенную дату.
Это операция, противоположная короткой позиции.