Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Таймфрейм - промежуток времени, который рассматривается для торговли на рынке Форекс. == …») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Таймфрейм - промежуток времени, который | + | Таймфрейм - промежуток времени, который служит для группировки котировок валютных пар при построении ценового графика или рассмотрения определенного отрезка ценового графика. |
+ | |||
+ | == Обозначения таймфрейма == | ||
+ | |||
+ | M — минута (M1 — минутный интервал, M10 — десятиминутный интервал). | ||
+ | |||
+ | H — час (H1 — часовой интервал, H4 — четырёхчасовой интервал). | ||
+ | |||
+ | D — день (D или D1 — дневной интервал). | ||
+ | |||
+ | W — неделя (W или W1 иногда Wk — недельный интервал). | ||
+ | |||
+ | MN — месяц (MN или Mo — месячный интервал). | ||
+ | |||
+ | Y — год (Y или Y1 — годовой интервал). | ||
== Виды таймфрейма == | == Виды таймфрейма == |
Текущая версия на 09:27, 16 июля 2014
Таймфрейм - промежуток времени, который служит для группировки котировок валютных пар при построении ценового графика или рассмотрения определенного отрезка ценового графика.
Обозначения таймфрейма
M — минута (M1 — минутный интервал, M10 — десятиминутный интервал).
H — час (H1 — часовой интервал, H4 — четырёхчасовой интервал).
D — день (D или D1 — дневной интервал).
W — неделя (W или W1 иногда Wk — недельный интервал).
MN — месяц (MN или Mo — месячный интервал).
Y — год (Y или Y1 — годовой интервал).