Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «OmiseGO — криптовалюта одноименного стартапа по созданию мультивалютного электронного ко…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== История создания == | == История создания == | ||
− | Токены сети OmiseGO эмитировались на бирже в ходе ICO 27 июня 2017 года, размещение осуществлялось при посредничестве Bitcoin Suisse AG. Цель вывода новой цифровой валюты на рынок — сбор средств для создания электронного кошелька, привязанного к карте клиента, осуществляющего платежи и мультивалютные переводы с низкой комиссией, мгновенной скоростью и надежностью криптографической защиты блокчейна. | + | Токены сети OmiseGO эмитировались на бирже в ходе ICO 27 июня 2017 года, размещение осуществлялось при посредничестве [[Bitcoin]] Suisse AG. Цель вывода новой цифровой валюты на рынок — сбор средств для создания электронного кошелька, привязанного к карте клиента, осуществляющего платежи и мультивалютные переводы с низкой комиссией, мгновенной скоростью и надежностью криптографической защиты блокчейна. |
== Особенности токена OmiseGO и основные определения == | == Особенности токена OmiseGO и основные определения == | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Токен OmiseGO — цифровой аналог акции фондового рынка, служащий цели по сбору средств на представленный проект (краудфандинг). | Токен OmiseGO — цифровой аналог акции фондового рынка, служащий цели по сбору средств на представленный проект (краудфандинг). | ||
− | Как и акция, токен торгуется на криптовалютном рынке, котировки зависят от восприятия пользователями перспектив развития проекта. | + | Как и акция, токен торгуется на криптовалютном рынке, [[Котировка|котировки]] зависят от восприятия пользователями перспектив развития проекта. |
Помимо спекулятивного заработка на разнице курса, создатели и разработчики OmiseGO обязуются распределять прибыль, после становления компании, согласно доле владения. | Помимо спекулятивного заработка на разнице курса, создатели и разработчики OmiseGO обязуются распределять прибыль, после становления компании, согласно доле владения. | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
== Алгоритм работы OmiseGO и подтверждение транзакций == | == Алгоритм работы OmiseGO и подтверждение транзакций == | ||
− | После проверки и преобразования условий цифрового контракта OmiseGO, токен хешируется и отправляется на подтверждение в блокчейн Ethereum. Подтверждение транзакций и алгоритм работы полностью соответствует описанию платформы, созданной Виталиком Бутериным. | + | После проверки и преобразования условий цифрового контракта OmiseGO, токен хешируется и отправляется на подтверждение в блокчейн [[Ethereum]]. Подтверждение транзакций и алгоритм работы полностью соответствует описанию платформы, созданной Виталиком Бутериным. |
− | == Распространенные пары фиатных валют и OMG == | + | == Распространенные [[Валютные пары|пары]] фиатных валют и OMG == |
− | Перовое место по объемам обмена и оборотам принадлежит паре OMG/USD, за ней следует пара криптовалюты, с таиландским батом OMG/THB, на третmем месте находится китайский юань OMG/CNY. | + | Перовое место по [[Оборот торгов|объемам обмена и оборотам]] принадлежит паре OMG/USD, за ней следует пара криптовалюты, с таиландским батом OMG/THB, на третmем месте находится китайский юань OMG/CNY. |
Распространены объемы в криптовалютных парах — OMG/BTC и OMG/ETH, финансирование проекта на ICO происходит в основном в этих цифровых валютах. | Распространены объемы в криптовалютных парах — OMG/BTC и OMG/ETH, финансирование проекта на ICO происходит в основном в этих цифровых валютах. | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
Текущая доля в обороте цифрового рынка — 1.2%, с устойчивым внутридневным спросом. | Текущая доля в обороте цифрового рынка — 1.2%, с устойчивым внутридневным спросом. | ||
− | == Покупка и продажа OMG на рынке Форекс == | + | == Покупка и продажа OMG на рынке [[Форекс]] == |
Брокеры Форекс не предлагают токены своим клиентам. Это связано с отсутствием регулирования в сфере ICO размещений и как следствие, высокими рисками. | Брокеры Форекс не предлагают токены своим клиентам. Это связано с отсутствием регулирования в сфере ICO размещений и как следствие, высокими рисками. | ||
Строка 41: | Строка 41: | ||
== Основные биржи по обмену OMG == | == Основные биржи по обмену OMG == | ||
− | Высокая ликвидность и самый широкий выбор пар торговли и обмена OMG принадлежит гонконгской бирже Bitfinex. Экзотическая пара OMG/THB доступна на таиландской криптовалютной площадке BX Thailand. | + | Высокая [[Ликвидность|ликвидность]] и самый широкий выбор пар торговли и обмена OMG принадлежит гонконгской бирже Bitfinex. Экзотическая пара OMG/THB доступна на таиландской криптовалютной площадке BX Thailand. |
Omise | Omise | ||
Версия 12:00, 12 сентября 2017
OmiseGO — криптовалюта одноименного стартапа по созданию мультивалютного электронного кошелька, реализованная на базе виртуальной машины Ethereum.
Содержание
История создания
Токены сети OmiseGO эмитировались на бирже в ходе ICO 27 июня 2017 года, размещение осуществлялось при посредничестве Bitcoin Suisse AG. Цель вывода новой цифровой валюты на рынок — сбор средств для создания электронного кошелька, привязанного к карте клиента, осуществляющего платежи и мультивалютные переводы с низкой комиссией, мгновенной скоростью и надежностью криптографической защиты блокчейна.
Особенности токена OmiseGO и основные определения
Токен OmiseGO — цифровой аналог акции фондового рынка, служащий цели по сбору средств на представленный проект (краудфандинг).
Как и акция, токен торгуется на криптовалютном рынке, котировки зависят от восприятия пользователями перспектив развития проекта.
Помимо спекулятивного заработка на разнице курса, создатели и разработчики OmiseGO обязуются распределять прибыль, после становления компании, согласно доле владения.
На криптовалютных биржах цифровая валюта имеет маркировку OMG, и обозначается логотипом:
Алгоритм работы OmiseGO и подтверждение транзакций
После проверки и преобразования условий цифрового контракта OmiseGO, токен хешируется и отправляется на подтверждение в блокчейн Ethereum. Подтверждение транзакций и алгоритм работы полностью соответствует описанию платформы, созданной Виталиком Бутериным.
Распространенные пары фиатных валют и OMG
Перовое место по объемам обмена и оборотам принадлежит паре OMG/USD, за ней следует пара криптовалюты, с таиландским батом OMG/THB, на третmем месте находится китайский юань OMG/CNY.
Распространены объемы в криптовалютных парах — OMG/BTC и OMG/ETH, финансирование проекта на ICO происходит в основном в этих цифровых валютах.
Капитализация, рост курса и доля OMG на рынке криптовалют
Токен OMG стал первым в истории ICO, собравшим более миллиарда долларов капитализации, пиковые значения выходили за пределы отметки в $ 1.25 млрд., что вывела альткоин на 11-12 места, по этому параметру в общем списке криптовалют.
Текущая доля в обороте цифрового рынка — 1.2%, с устойчивым внутридневным спросом.
Покупка и продажа OMG на рынке Форекс
Брокеры Форекс не предлагают токены своим клиентам. Это связано с отсутствием регулирования в сфере ICO размещений и как следствие, высокими рисками.
Основные биржи по обмену OMG
Высокая ликвидность и самый широкий выбор пар торговли и обмена OMG принадлежит гонконгской бирже Bitfinex. Экзотическая пара OMG/THB доступна на таиландской криптовалютной площадке BX Thailand. Omise
Компания Omise, выпустившая на рынок токены OmiseGO, зарегистрирована в Таиланде в 2013 году, по направлению развития финансовых технологий. Перед выходом на ICO команда Omise реализовала более 1000 проектов, в сотрудничестве с банками Индонезии, Японии, платежной системой AliPay, присоединившись к ассоциации системы электронных платежей TEPA.