Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Короткая позиция | + | '''Короткая позиция'''- продажа валюты на рынке Форекс в ожидании того, что валютная пара будет падать в цене. |
− | + | ||
− | + | ||
В контексте опционов это продажа опционного контракта. | В контексте опционов это продажа опционного контракта. | ||
− | |||
− | |||
Например, продажа опционного контракта колл (или пут) дает покупателю право, но не обязательство, купить (или продать) у вас определенное количество товара или актива по состоянию на определенную дату. | Например, продажа опционного контракта колл (или пут) дает покупателю право, но не обязательство, купить (или продать) у вас определенное количество товара или актива по состоянию на определенную дату. |
Текущая версия на 08:45, 18 августа 2014
Короткая позиция- продажа валюты на рынке Форекс в ожидании того, что валютная пара будет падать в цене.
В контексте опционов это продажа опционного контракта.
Например, продажа опционного контракта колл (или пут) дает покупателю право, но не обязательство, купить (или продать) у вас определенное количество товара или актива по состоянию на определенную дату.
Это операция, противоположная длинной позиции.