Admin (обсуждение | вклад) (→Хронологические этапы краткой истории) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 5 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
* [[Древние времена]] | * [[Древние времена]] | ||
* [[Золотой стандарт, 1816-1933 года]] | * [[Золотой стандарт, 1816-1933 года]] | ||
− | * Федеральная резервная система (ФРС) | + | * [[Федеральная резервная система]] (ФРС) |
− | * Активы и валютный комиссионный сбор, 1933-1934 года | + | * [[Активы и валютный комиссионный сбор, 1933-1934 года]] |
− | * Бреттон-вудская система, 1944-1973 года | + | * [[Бреттон-вудская система, 1944-1973 года]] |
− | * Конец Бреттон-вудской системы и приход плавающих валютных курсов | + | * [[Конец Бреттон-вудской системы и приход плавающих валютных курсов]] |
− | * Международный валютный рынок | + | * [[Международный валютный рынок]] |
− | * Новое тысячелетие | + | * [[Новое тысячелетие]] |
− | * | + | * [[Появление евро]] |
− | * CFTC и NFA | + | * [[CFTC и NFA]] |
− | * История развития валютной биржи | + | * [[История развития валютной биржи]] |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:История торговли валютами]] |
Текущая версия на 22:52, 17 июня 2014
Возможно, покажется, что краткая история не имеет отношения к торговле валютами, которая имеет место сегодня, но даже скромная перспектива добавляет некоторую суть и глубину познаний для трейдера. «Человек, который владеет информацией только о своем собственном поколении, всегда остается ребенком», – сказал однажды Джордж Норлин.
Хронологические этапы краткой истории
- Древние времена
- Золотой стандарт, 1816-1933 года
- Федеральная резервная система (ФРС)
- Активы и валютный комиссионный сбор, 1933-1934 года
- Бреттон-вудская система, 1944-1973 года
- Конец Бреттон-вудской системы и приход плавающих валютных курсов
- Международный валютный рынок
- Новое тысячелетие
- Появление евро
- CFTC и NFA
- История развития валютной биржи