Статьи по дате последнего редактирования

Перейти к: навигация, поиск

Ниже показаны до 250 результатов, начиная с №301.

Просмотреть (предыдущие 250 | следующие 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Торговая стратегия, основанная на анализе отчетов по позициям крупных трейдеров (Отчеты СОТ)‏‎ (11:44, 30 октября 2016)
  2. Трехбарная система максимумов и минимумов Ларри Вильямса‏‎ (12:03, 30 октября 2016)
  3. Шелест утренних звезд‏‎ (12:31, 30 октября 2016)
  4. Стратегия «Wild River» («Дикая Река»)‏‎ (12:58, 30 октября 2016)
  5. Стратегия «Торговый Паттерн «Дракон»‏‎ (13:00, 30 октября 2016)
  6. Торговая стратегия – «Три Экрана Элдера»‏‎ (13:03, 30 октября 2016)
  7. Три Мудреца в торговом Хаосе Билла Вильямса (стратегия «Profitunity»)‏‎ (13:06, 30 октября 2016)
  8. Семь главных валютных пар‏‎ (08:52, 8 ноября 2016)
  9. EUR/DDK‏‎ (11:43, 9 ноября 2016)
  10. EUR/SGD‏‎ (02:23, 10 ноября 2016)
  11. EUR/TRY‏‎ (02:29, 10 ноября 2016)
  12. EUR/ZAR‏‎ (02:57, 10 ноября 2016)
  13. GBP/ZAR‏‎ (03:21, 10 ноября 2016)
  14. USD/DKK‏‎ (06:35, 10 ноября 2016)
  15. USD/HKD‏‎ (06:41, 10 ноября 2016)
  16. USD/MXN‏‎ (06:57, 10 ноября 2016)
  17. USD/NOK‏‎ (07:05, 10 ноября 2016)
  18. USD/RUB‏‎ (07:14, 10 ноября 2016)
  19. USD/SEK‏‎ (07:18, 10 ноября 2016)
  20. USD/SGD‏‎ (07:23, 10 ноября 2016)
  21. USD/THB‏‎ (07:29, 10 ноября 2016)
  22. USD/ZAR‏‎ (07:38, 10 ноября 2016)
  23. AUD/USD‏‎ (09:14, 10 ноября 2016)
  24. EUR/AUD‏‎ (09:24, 10 ноября 2016)
  25. EUR/GBP‏‎ (09:27, 10 ноября 2016)
  26. EUR/JPY‏‎ (09:34, 10 ноября 2016)
  27. GBP/USD‏‎ (09:56, 10 ноября 2016)
  28. USD/CAD‏‎ (10:00, 10 ноября 2016)
  29. USD/CHF‏‎ (10:03, 10 ноября 2016)
  30. USD/JPY‏‎ (10:05, 10 ноября 2016)
  31. XAU/USD‏‎ (10:19, 10 ноября 2016)
  32. NZD/USD‏‎ (10:30, 10 ноября 2016)
  33. GBP/CHF‏‎ (10:32, 10 ноября 2016)
  34. EUR/USD‏‎ (10:32, 10 ноября 2016)
  35. Торговля по опережающим макроэкономическим индикаторам‏‎ (12:08, 14 декабря 2016)
  36. Скальперская внутридневная стратегия на 15-ти минутных таймфремах‏‎ (12:24, 14 декабря 2016)
  37. Стратегия торговли золотом‏‎ (11:33, 15 декабря 2016)
  38. Стратегия основанная на углах наклона линейных регрессий‏‎ (12:05, 15 декабря 2016)
  39. Внутридневная торговля EUR/USD, с поводырем AUD/USD‏‎ (12:41, 15 декабря 2016)
  40. Простая стратегия для новичков «Пять дневных свечей» (пробои недели)‏‎ (13:07, 15 декабря 2016)
  41. Стратегия, работающая независимо от направления цены. Парный трейдинг‏‎ (13:35, 15 декабря 2016)
  42. Стратегия торговли «Мартингейл». Адаптация для валютного рынка Форекс‏‎ (14:15, 15 декабря 2016)
  43. Торговля по уровням горизонтальных объемов (профиль рынка)‏‎ (22:38, 17 декабря 2016)
  44. Прибыльный индикатор - советник Форекс на основе сетки ордеров (grid, трал)‏‎ (22:49, 17 декабря 2016)
  45. Стратегия Форекс на уровнях Фибоначчи‏‎ (23:36, 17 декабря 2016)
  46. Безиндикаторная стратегия Ва банк‏‎ (00:13, 18 декабря 2016)
  47. Безубыточная стратегия, основанная на дивергенции индикатора MACD‏‎ (00:33, 18 декабря 2016)
  48. Торговая стратегия «Снайпер»‏‎ (03:04, 18 декабря 2016)
  49. Внутридневная стратегия, основанная на одном индикаторе‏‎ (03:12, 18 декабря 2016)
  50. Мультитрендовый индикатор Trade Assistant‏‎ (10:13, 22 января 2017)
  51. Индикатор Laguerre‏‎ (10:33, 22 января 2017)
  52. Guppy Multiple Moving Averages‏‎ (10:50, 22 января 2017)
  53. PZ Harmonic Trading‏‎ (11:42, 22 января 2017)
  54. Daily Pivot Point‏‎ (12:16, 22 января 2017)
  55. Индикаторы новостей‏‎ (12:34, 22 января 2017)
  56. Wave-AutoTrendlines (WATi)‏‎ (13:02, 22 января 2017)
  57. Индикатор анализа значимых позиций трейдеров по отчетам СОТ‏‎ (17:48, 22 января 2017)
  58. Прогнозирование цены на основе исторических аналогий Future Fx‏‎ (18:08, 22 января 2017)
  59. DPO – Detrending Price Oscillator‏‎ (19:16, 22 января 2017)
  60. Индикатор Дельты‏‎ (19:36, 22 января 2017)
  61. Индикатор уровней Мюррея‏‎ (19:57, 22 января 2017)
  62. Скользящие каналы Баришпольца‏‎ (20:16, 22 января 2017)
  63. Индикатор финансовых объемов‏‎ (20:37, 22 января 2017)
  64. Индикатор Уровней (линии) ДеМарка‏‎ (21:45, 22 января 2017)
  65. Как играть и выигрывать на бирже‏‎ (14:57, 24 февраля 2017)
  66. Путь Черепах‏‎ (15:01, 24 февраля 2017)
  67. Алхимия Финансов‏‎ (15:12, 24 февраля 2017)
  68. Биржевые секреты‏‎ (15:16, 24 февраля 2017)
  69. Воспоминания Биржевого спекулянта‏‎ (15:19, 24 февраля 2017)
  70. Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха‏‎ (15:21, 24 февраля 2017)
  71. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли‏‎ (15:39, 24 февраля 2017)
  72. Малая энциклопедия трейдера‏‎ (15:43, 24 февраля 2017)
  73. Новые маги рынка‏‎ (15:44, 24 февраля 2017)
  74. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов‏‎ (15:48, 24 февраля 2017)
  75. Технический анализ от А до Я‏‎ (15:56, 24 февраля 2017)
  76. Технический анализ – новая наука‏‎ (15:59, 24 февраля 2017)
  77. Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика‏‎ (16:05, 24 февраля 2017)
  78. Торговый Хаос‏‎ (16:08, 24 февраля 2017)
  79. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости‏‎ (16:10, 24 февраля 2017)
  80. Volume Spread Analysis‏‎ (19:46, 25 марта 2017)
  81. Горизонтальный объем или профиль рынка‏‎ (14:25, 26 марта 2017)
  82. Индекс выплат Херрика (Herrick payoff index)‏‎ (14:37, 26 марта 2017)
  83. Индексный объемный анализ биржевых рынков с помощью индикатора TRIN‏‎ (17:32, 26 марта 2017)
  84. Кластерный анализ объемов торгов‏‎ (18:42, 26 марта 2017)
  85. Накопительные объемы по сделкам внутри спреда‏‎ (20:30, 26 марта 2017)
  86. Оборот торгов‏‎ (20:35, 26 марта 2017)
  87. Объем Открытого интереса опционов‏‎ (20:40, 26 марта 2017)
  88. Объем открытого интереса фьючерсных контрактов‏‎ (20:47, 26 марта 2017)
  89. Объемы торгов и «легкость движения цены»‏‎ (20:49, 26 марта 2017)
  90. Объемы. Торговые паттерны‏‎ (20:54, 26 марта 2017)
  91. Средневзвешенная цена объема‏‎ (21:02, 26 марта 2017)
  92. Отложенные Объемы в «стакане ордеров»‏‎ (21:22, 26 марта 2017)
  93. Тиковый объем‏‎ (21:29, 26 марта 2017)
  94. Экстремальный динамичный объемный уровень (DPOC)‏‎ (21:33, 26 марта 2017)
  95. Анализ графических трендовых каналов с помощью VSA‏‎ (13:08, 23 апреля 2017)
  96. Индикатор ClusterBox DayHistogramm‏‎ (14:09, 24 апреля 2017)
  97. Индикатор smart-анализа VSA SonicR‏‎ (14:22, 24 апреля 2017)
  98. CMEGROUP‏‎ (00:19, 25 апреля 2017)
  99. Голова-Плечи‏‎ (14:01, 25 апреля 2017)
  100. Паттерн «Бриллиант» (Алмаз)‏‎ (14:08, 25 апреля 2017)
  101. Паттерн Бабочка Гартли‏‎ (14:15, 25 апреля 2017)
  102. Валютные (ванильные) опционы. Введение и основные понятия.‏‎ (14:17, 25 апреля 2017)
  103. ММВБ‏‎ (14:20, 25 апреля 2017)
  104. Стратегия Двойная вершина‏‎ (14:22, 25 апреля 2017)
  105. Индикатор «Better VSA»‏‎ (14:25, 25 апреля 2017)
  106. Индикатор объемов VSA – WSD Histogram‏‎ (14:27, 25 апреля 2017)
  107. Индикатор Xaser Pivot Volumes‏‎ (14:28, 25 апреля 2017)
  108. Индикатор VSATrader‏‎ (14:30, 25 апреля 2017)
  109. Валютные фьючерсы. Особенности анализа и торговли‏‎ (14:33, 25 апреля 2017)
  110. Демо-счет форекс‏‎ (12:52, 2 июля 2017)
  111. Джо ДиНаполи‏‎ (13:41, 3 июля 2017)
  112. Джон Боллинджер‏‎ (13:53, 3 июля 2017)
  113. Стив Нисон‏‎ (14:04, 3 июля 2017)
  114. Томас ДеМарк‏‎ (15:14, 3 июля 2017)
  115. Эрик Найман‏‎ (17:57, 3 июля 2017)
  116. Чарльз Доу‏‎ (18:36, 3 июля 2017)
  117. Ллойд Бланкфейн‏‎ (18:55, 3 июля 2017)
  118. Навиндер Сингх Сарао‏‎ (19:09, 3 июля 2017)
  119. Джон Полсон‏‎ (19:25, 3 июля 2017)
  120. Ларри Роббинс‏‎ (19:34, 3 июля 2017)
  121. Дэвид Гоэл‏‎ (19:45, 3 июля 2017)
  122. Альфред Уинслоу Джонс‏‎ (19:58, 3 июля 2017)
  123. Ричард Деннис‏‎ (20:13, 3 июля 2017)
  124. Эд Секойта‏‎ (20:29, 3 июля 2017)
  125. Ясуо Хаманака‏‎ (20:48, 3 июля 2017)
  126. Bitcoin‏‎ (18:17, 17 сентября 2017)
  127. Bitcoin Cash‏‎ (18:53, 17 сентября 2017)
  128. BitConnect‏‎ (18:57, 17 сентября 2017)
  129. DASH‏‎ (19:03, 17 сентября 2017)
  130. Ethereum‏‎ (19:14, 17 сентября 2017)
  131. Ethereum Classic‏‎ (19:23, 17 сентября 2017)
  132. IOTA‏‎ (19:29, 17 сентября 2017)
  133. Lisk‏‎ (19:35, 17 сентября 2017)
  134. Litecoin‏‎ (19:41, 17 сентября 2017)
  135. Monero‏‎ (19:47, 17 сентября 2017)
  136. NEM‏‎ (19:52, 17 сентября 2017)
  137. NEO‏‎ (19:58, 17 сентября 2017)
  138. OmiseGO‏‎ (20:02, 17 сентября 2017)
  139. Qtum‏‎ (20:07, 17 сентября 2017)
  140. Ripple‏‎ (20:20, 17 сентября 2017)
  141. Тимоти Сайкс‏‎ (13:20, 16 октября 2017)
  142. Блейк Морроу‏‎ (18:49, 16 октября 2017)
  143. Бретт Стинбарджер‏‎ (18:55, 16 октября 2017)
  144. Джоэль Крюгер‏‎ (19:01, 16 октября 2017)
  145. Уильям Зиемба‏‎ (19:10, 16 октября 2017)
  146. Майкл Ковел‏‎ (19:16, 16 октября 2017)
  147. Акил Стокс‏‎ (19:24, 16 октября 2017)
  148. Алан Эйзенберг‏‎ (19:27, 16 октября 2017)
  149. Анте Бейсик‏‎ (19:47, 16 октября 2017)
  150. Виктор Хагани‏‎ (07:57, 17 октября 2017)
  151. Джерри Паркер‏‎ (08:10, 17 октября 2017)
  152. Дэйв Флойд‏‎ (08:26, 17 октября 2017)
  153. Ден Грамза‏‎ (08:43, 17 октября 2017)
  154. Джаррат Девис‏‎ (08:51, 17 октября 2017)
  155. Гарен Овсепян‏‎ (08:54, 17 октября 2017)
  156. Математическое ожидание прибыли‏‎ (10:27, 18 ноября 2017)
  157. Размер торгового лота Форекс‏‎ (10:53, 18 ноября 2017)
  158. Расчет оптимального фиксированного размера торгового депозита (f)‏‎ (11:01, 18 ноября 2017)
  159. Формула критерия Келли для валютного рынка‏‎ (11:16, 18 ноября 2017)
  160. Определение эффективности сделки по коэффициенту Шарпа‏‎ (11:22, 18 ноября 2017)
  161. Стоп лосс – алгоритмы расчета ограничения убытков‏‎ (11:31, 18 ноября 2017)
  162. Тейк профит – методы определения «достаточности» прибыли‏‎ (11:43, 18 ноября 2017)
  163. Максимальная, относительная и абсолютная просадка‏‎ (11:50, 18 ноября 2017)
  164. Профит фактор торговой системы‏‎ (11:53, 18 ноября 2017)
  165. Коэффициент восстановления депозита‏‎ (11:57, 18 ноября 2017)
  166. Реинвестирование‏‎ (11:59, 18 ноября 2017)
  167. Средняя геометрическая сделка‏‎ (12:02, 18 ноября 2017)
  168. Правила усреднения и пирамиды сделок‏‎ (12:12, 18 ноября 2017)
  169. Диверсификация‏‎ (12:19, 18 ноября 2017)
  170. Модель Марковица‏‎ (12:21, 18 ноября 2017)
  171. Стратегия «Лондонский взрыв»‏‎ (18:47, 9 декабря 2017)
  172. Стратегия “London Breakout”‏‎ (15:12, 16 декабря 2017)
  173. Стратегия “Илан”‏‎ (13:46, 17 декабря 2017)
  174. ТС Линии Фибоначчи‏‎ (14:06, 17 декабря 2017)
  175. Стратегия Золотой канал‏‎ (14:13, 17 декабря 2017)
  176. Стратегия Боллинджер‏‎ (14:32, 17 декабря 2017)
  177. Стратегия “100 пунктов в день”‏‎ (09:34, 18 декабря 2017)
  178. Стратегия Три свечи‏‎ (10:03, 18 декабря 2017)
  179. Стратегия Черепахи‏‎ (12:48, 18 декабря 2017)
  180. Стратегия Sniper 1.0‏‎ (13:06, 18 декабря 2017)
  181. Стратегия Победа‏‎ (13:18, 18 декабря 2017)
  182. Стратегия WPR‏‎ (13:27, 18 декабря 2017)
  183. Стратегия Золотой дракон‏‎ (13:34, 18 декабря 2017)
  184. Стратегия All-in‏‎ (13:41, 18 декабря 2017)
  185. Стратегия Аллигатор‏‎ (21:32, 18 декабря 2017)
  186. Сеточная стратегия Ловушка для цены‏‎ (20:39, 19 января 2018)
  187. Стратегия форекс Бумеранг‏‎ (20:52, 19 января 2018)
  188. Безиндикаторная торговая стратегия Империя‏‎ (21:02, 19 января 2018)
  189. Стратегия Пуриа форекс‏‎ (21:30, 19 января 2018)
  190. Стратегия форекс Черная дыра‏‎ (08:28, 20 января 2018)
  191. Форекс стратегия Опережая время‏‎ (09:39, 20 января 2018)
  192. Последний поцелуй‏‎ (10:38, 20 января 2018)
  193. Фрактальная Мина‏‎ (10:58, 20 января 2018)
  194. Два пальца‏‎ (11:19, 20 января 2018)
  195. Форекс стратегия Покер‏‎ (08:29, 21 января 2018)
  196. Форекс стратегия FX50‏‎ (08:57, 21 января 2018)
  197. Стратегия Оракул‏‎ (09:16, 21 января 2018)
  198. Стратегия Форекс Река‏‎ (09:29, 21 января 2018)
  199. Форекс стратегия Рыбалка‏‎ (09:37, 21 января 2018)
  200. Supremacy стратегия форекс‏‎ (09:39, 21 января 2018)
  201. Базовые активы бинарных опционов‏‎ (07:26, 3 марта 2018)
  202. Базовые стратегии для бинарных опционов‏‎ (07:58, 3 марта 2018)
  203. Бинарные опционы‏‎ (08:39, 3 марта 2018)
  204. Бонусы брокеров бинарных опционов‏‎ (08:45, 3 марта 2018)
  205. Брокеры бинарных опционов‏‎ (08:57, 3 марта 2018)
  206. Временные торговые зоны бинарных опционов‏‎ (09:11, 3 марта 2018)
  207. Время экспирации бинарных опционов‏‎ (11:48, 3 марта 2018)
  208. Демонстрационная торговля бинарными опционами‏‎ (12:08, 3 марта 2018)
  209. Доверительное управление на рынке бинарных опционов‏‎ (12:14, 3 марта 2018)
  210. Основные стереотипы индустрии бинарных опционов‏‎ (12:23, 3 марта 2018)
  211. Особенности управления капиталом в стратегиях торговли бинарными опционами‏‎ (10:56, 5 марта 2018)
  212. Тестирование стратегий бинарных опционов‏‎ (11:25, 5 марта 2018)
  213. Торговые платформы брокеров бинарных опционов‏‎ (11:37, 5 марта 2018)
  214. Хеджирование рисков в бинарных опционах‏‎ (11:56, 5 марта 2018)
  215. Терминология бинарных опционов‏‎ (11:54, 24 июля 2018)
  216. Внутренний валовый продукт – Gross Domestic Product (GDP)‏‎ (11:46, 14 августа 2018)
  217. Процентная (учетная) ставка (Interest rate)‏‎ (11:46, 14 августа 2018)
  218. Уровень безработицы ( Unemployment Rate)‏‎ (11:46, 14 августа 2018)
  219. Количество заявок на пособие по безработице (Initial Claims или Jobless Claims)‏‎ (11:46, 14 августа 2018)
  220. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Non-farm payrolls)‏‎ (11:47, 14 августа 2018)
  221. Отчет Института менеджемента Снабжения (ISM) по бизнесу (Report On Business)‏‎ (11:47, 14 августа 2018)
  222. Индексы бизнес климата или индикаторы оценки деловой активности (Business Climate Index, Purchasing Managers Index)‏‎ (11:47, 14 августа 2018)
  223. Индекс потребительской инфляции (Consumer Price Index)‏‎ (11:47, 14 августа 2018)
  224. Индекс цен производителей (Producer Price Index)‏‎ (11:48, 14 августа 2018)
  225. Индексы промышленного сектора (Industrial Sector Indicators)‏‎ (11:48, 14 августа 2018)
  226. Индекс (объем) строительства новых домов (Housing Starts)‏‎ (11:48, 14 августа 2018)
  227. Индексы, отражающие динамику продаж недвижимости (New and Existing Home Sales, Construction Spending)‏‎ (11:49, 14 августа 2018)
  228. Индикатор потребительских расходов (Consumer Spending)‏‎ (11:49, 14 августа 2018)
  229. Индекс оплаты труда, размер уровня зарплаты (Unit Wage Costs, Average hourly earnings)‏‎ (11:49, 14 августа 2018)
  230. Индекс уверенности потребителей (Consumer Confidence Index)‏‎ (11:49, 14 августа 2018)
  231. Отчеты ОПЕК о состоянии мирового рынка нефти (OPEC Monthly Oil Market Report)‏‎ (06:37, 18 августа 2018)
  232. Объем выданных жилищных кредитов (Home Loans)‏‎ (06:38, 18 августа 2018)
  233. Исполнение бюджета (Annual Budget)‏‎ (06:38, 18 августа 2018)
  234. Аукционы размещения Казначейских (государственных) облигаций (Treasury Bonds)‏‎ (10:41, 18 августа 2018)
  235. Индекс опережающих индикаторов экономического развития – Leading Economic Indicators‏‎ (11:06, 18 августа 2018)
  236. Запасы сырой нефти и нефтепродуктов в США (Strategic Petroleum Reserve USA)‏‎ (11:10, 18 августа 2018)
  237. Данные по количеству буровых установок в США, публикуемые нефтегазовой сервисной компанией (Baker Hughes United States Oil Rig Count)‏‎ (11:13, 18 августа 2018)
  238. Запасы нефти на терминалах штата Оклахомы (EIA United States Cushing Crude Oil Stocks Change)‏‎ (11:16, 18 августа 2018)
  239. Дефицит (профицит) торгового баланса страны (Trade balance)‏‎ (11:18, 18 августа 2018)
  240. Индекс цен на сырье (Raw materials prices or Commodity price index)‏‎ (11:20, 18 августа 2018)
  241. Индекс незавершенных сделок с недвижимостью США (Pending Home Sales Index)‏‎ (11:22, 18 августа 2018)
  242. Индикатор стоимости рабочей силы (Employment Cost Index)‏‎ (11:25, 18 августа 2018)
  243. Индекс цен на жилье (House Price Index)‏‎ (11:29, 18 августа 2018)
  244. Индекс тенденций в области занятости (Employment Trends Index)‏‎ (11:30, 18 августа 2018)
  245. Отчет по прогнозам урожая и выпуска сельскохозяйственной продукции фермерскими хозяйствами мира (World Agricultural Supply and Demand Estimates)‏‎ (11:32, 18 августа 2018)
  246. Продажи автомобилей в Австралии (New Motor Vehicle Sales)‏‎ (12:40, 12 сентября 2018)
  247. Экономический обзор промсектора Британской Конфедерации Промышленников (CBI Industrial Trends)‏‎ (12:43, 12 сентября 2018)
  248. Минутки Банка Англии (Bank of England Minutes)‏‎ (12:51, 12 сентября 2018)
  249. Индекс ведущих и текущих индикаторов (Leading and Coincident Indices of Business Conditions)‏‎ (12:55, 12 сентября 2018)
  250. Индекс цены «трудовой единицы» (Labor Cost Index)‏‎ (13:03, 12 сентября 2018)

Просмотреть (предыдущие 250 | следующие 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)